您当前的位置: 首页 > 行政部门 > 扶贫开发办公室 > 信息公开 > 通知公告
更新时间:2020-11-19 来源: 作者: 字体[大 中 小]
2020年县级扶贫资金项目计划完成情况 (到县资金与县级配套资金) | |||||||||||
序号 | 项目 名称 | 实施 地点 | 建设任务 | 补助标准 | 实施 期限 | 资金规模 (万元) | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 责任单位 | 完成情况 | 偏差原因分析 |
1 | 雨露计划补助 | 攸县 | 建档立卡贫困学生就读中高等职业教育学校的,按学期给予定额补助 | 1500元/人次/学期 | 2020年 | 220 | 支持具有正式学籍的中职、高职在读建档立卡学生顺利完成职业教育学习,提高贫困户就业能力,促进稳定就业,实现脱贫致富 | 直接帮扶 | 扶贫办 | 春季雨露计划103.05万元; 秋季雨露计划116.25万元。 合计219.3万元 | 合理偏差范围 |
2 | 产业扶贫奖补项目(产业扶贫) | 攸县 | 对委托帮扶企业(组织)和贫困户自主创业给予规定奖补以及对其他有利于扶贫产业发展的措施进行支持 | 按照产业管理办法 | 2020年 | 1190 | 扶持发展扶贫产业基地,带动贫困户就业,增加贫困收入,鼓励自主发展产业,实现贫困群众稳定增收,充分调动贫困群众的内生动力 | 直接帮扶 | 扶贫办 | 第一批产业奖补653.03万元; 第二批产业奖补536.03万元。 合计:1189.06万元 | 合理偏差范围 |
3 | 扶贫小额信贷贴息(产业扶贫) | 攸县 | 向建档立卡贫困户发放的5万元(含)以下、3年期(含)以内、免担保免抵押、按人民银行基准利率放贷、财政全额贴息、县级建立风险补偿金的小额信用贷款 | 不一 | 2020年 | 340 | 通过贷款支持贫困户发展产业,脱贫增收 | 直接帮扶 | 扶贫办 | 中央资金303.44万元; 县级资金35.48万元。 合计338.92万元 | 合理偏差范围 |
4 | 电商扶贫 (产业扶贫) | 攸县 | 通过奖补扶持农村电商的不断发展壮大,产业链的不断完善 | 不一 | 2020年 | 10 | 让贫困户通过在网上销售产品来提高收入,带动诸如农业、手工业、物流、网店服务等电商相关行业以及餐饮、住宿、旅游等服务业的发展,为贫困户提供创业、就业机会 | 间接帮扶 | 商务和粮食局 | 已完成 | |
5 | 转产转业奖补(产业扶贫) | 攸县 | 设立专项奖补资金,引导贫困户转产转业 | 不一 | 2020年 | 16 | 通过适当的补助,引导贫困户转产专业,一定程度上弥补贫困户亏损 | 直接帮扶 | 扶贫办 | 已完成 | |
6 | 重点产业项目(产业扶贫) | 攸县 | 为培育壮大设施农牧业、特色林果业等重点产业,调整优化农业结构,促进农业增效贫困户增收,县级根据省、市评定名单给予奖补扶持 | 不一 | 2020年 | 400 | 促进产业转型和优化升级,积极培育壮大特色优势产业集群 | 间接帮扶 | 农业农村局 | 已完成 | |
7 | 其它产业扶贫项目(产业扶贫) | 攸县 | 消费扶贫、光伏扶贫等其他产业的打造和扶持 | 不一 | 2020年 | 270 | 通过发展产业,打造产业带动贫困户就业、创业的可持续发展新格局 | 间接帮扶 | 扶贫办 | 已拨付273.5万元 | 合理偏差范围 |
8 | 基础设施(道路、水利类) | 攸县 | 对全县15个省级贫困村,20个重点村和部分面上贫困村实施水利、道路等基础设施建设给予奖补 | 不一 | 2020年 | 1915 | 改善贫困地区通行环境,方便贫困户出行,通过修路促进贫困地区社会资源交换,助推解决地方贫困问题;通过水利工程建设项目,提高农业用地的使用率及产出率,助力脱贫攻坚 | 间接帮扶 | 扶贫办 | 第一批基础设施建设890万元; 第二批基础设施建设200万元; 第三批基础设施建设246万元。 其余按照上级计划发放基础设施建设资金578万。 合计1914万元 | 合理偏差范围 |
9 | 人居环境整治 | 攸县 | 集中开展改善农村人居环境整治,着力推进美丽乡村建设 | 不一 | 2020年 | 226 | 达到了全县村庄无垃圾堆放、无污水横流、无杂物挡道,日常生产生活物品堆放规范,道路两侧环境干净 | 间接帮扶 | 农业农村局 | 省级资金100万元; 县级配套资金126万元。 合计226万元 | |
10 | 致富带头人 | 攸县 | 通过培训提升贫困户就业、创业能力 | 不一 | 2020年 | 25.54 | 通过培训提升贫困户就业、创业能力 | 直接帮扶 | 扶贫办 | 拨付金额25.76万元 | 合理偏差范围 |
11 | 安全饮水提升工程 | 攸县 | 农村饮水安全工程建设与管理列为民生工作的重中之重,健全县级农村饮水安全工程维修养护工作。 | 不一 | 2020年 | 898 | 保障贫困户从“有水喝”到“喝好水”,实现从“面的覆盖”迈向“质的提升” | 间接帮扶 | 水利局 | 省级资金898万元 已完成 | |
12 | 危房改造 | 攸县 | 帮助住房最危险、经济最贫困农户,解决最基本的住房安全问题;“两就”,采取就地、就近重建翻建的改造方式 | 不一 | 2020年 | 107 | 帮助住房危险贫困户解决最基本的住房安全问题 | 间接帮扶 | 住建局 | 省级资金107万元 已完成 | |
13 | 公益性岗位 | 攸县 | 对符合条件在公益性岗位安置就业的就业困难贫困户,按规定给予社会保险补贴和岗位补贴 | 不一 | 2020年 | 7.2 | 对符合条件在公益性岗位安置就业的就业困难贫困户,按规定给予社会保险补贴和岗位补贴 | 直接帮扶 | 人社局 扶贫办 | 市级资金7.2万元 已完成 | |
14 | 扶贫车间 | 攸县 | 以带动脱贫为宗旨,解决农户尤其是贫困户就近就业问题 | 不一 | 2020年 | 39 | 以带动脱贫为宗旨,解决农户尤其是贫困户就近就业问题 | 间接帮扶 | 人社局 扶贫办 | 省级资金5.7万元 市级资金33.3万元 合计拨付39万元 已完成 | |
15 | 易地搬迁后续帮扶 | 攸县 | 按照省、市通过的易地扶贫搬迁后续帮扶措施进行针对易地扶贫搬迁户展开的帮扶工作 | 不一 | 2020年 | 29 | 按照省、市通过的易地扶贫搬迁后续帮扶措施进行针对易地扶贫搬迁户展开的帮扶工作 | 间接帮扶 | 发改局 | 省级资金29万元 已完成 | |
合计 | 5692.74 | 5692.74已完成拨付,资金使用偏差率低于1%,上级资金使用偏差率为0。 |
监督联系电话:12317
县扶贫办: 0731-24221421
县财政局: 0731-24256878
通讯地址:攸县发展中心238、1153A办公室
攸县扶贫开发领导小组办公室
2020年11月19日