2016年度县公安局交通警察大队信息公开年度报告
县公安局交通警察大队2016年度政府信息公开工作年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)及省市有关政府信息公开工作的规定编制而成。全文包括概述、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息情况、回应解读情况、行政复议和行政诉讼情况、机构建设和经费保障情况、存在的主要问题和改进措施、附表等八个方面的内容。本报告所列数据的统计期限自2016年1月1日至2016年12月31日。如对年报有疑问,请与县交警大队办公室联系,办公地址:县交通北路292号交警大队办公室五楼,邮编:412300,电话:0731-24338500。
概述
为更好地开展政府信息公开工作,方便公民、法人和其他组织获得政府信息,根据《条例》要求,交警大队紧密结合辖区交管工作实际,专门成立了政府信息公开工作领导小组,配备了2名兼职工作人员,在本单位办公室设立了政府信息查阅点和依申请公开受理点。截止2016年底,本单位政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作均得到了顺利开展。
二、主动公开政府信息情况
(一)公开的主要内容
2016年,交警大队围绕公安交管领域对涉及群众切实利益、需要社会广发关注的政府信息,按照及时、公开、便民、利民的原则,通过网络、报纸、电视等多种宣传方式及时主动向社会公开。截止2016年12月底,累计主动公开政府信息238条。其中机构职能信息1条,交通法规类信息14条,交管动态信息171条,通知公告类信息 8条,人事信息1条。
公开形式
攸县政府公众信息网,网址:www.hnyx.gov.cn
2、新闻媒体、单位公示栏及服务指南手册。
三、依申请公开政府信息情况
2016年,交警大队未受理任何涉及政府信息公开申请。 四、咨询处理情况
2016年,交警大队共受理"书记、县长信箱"、"市长热线(信箱)"交办的信件69件 ,所有的信件均已按规定进行答复,按期答复率100%;共接受人民群众对政府信息公开相关事项咨询2000多件,咨询内容主要集中在违法处理、移动测速、民警执勤执法、车辆及驾驶人管理等方面。
五、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
2016年,我大队没有发生因政府信息公开申请行政复议和提起行政诉讼的情况。
六、存在主要问题和改进措施
(一)存在的主要问题
公开信息全面性和及时性还有待加强。
改进措施
强化信息公开意识,完善工作制度。
七、附表
攸县政府信息公开统计表(2016年度)
政府信息公开情况统计表
(2016年度)
填报单位(盖章): 攸县公安局交通警察大队办公室
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | ||
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 约234条 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 14 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | ||
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 约234条 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 753 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 503 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 1.5万条 |
二、回应解读情况 | ||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | 1 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | ||
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 1 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 3 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 约2100 |
三、依申请公开情况 | ||
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | ||
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 2 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 3 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 1 |
2.兼职人员数 | 人 | 2 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维 | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | ||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 2 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 1 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 27 |
单位负责人: 彭傅纲 审核人:谭政武 填报人: 阳洁
联系电话:24338500 填报日期:2017年 3 月 6 日