2016年度攸县文化市场综合执法大队 信息公开年度报告
本年报根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及省市县有关政府信息公开工作的规定编制而成。全文由概述、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息情况、回应解读情况、行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题和改进措施、附表等七部分组成。本报告所列数据的统计期限自2016年1月1日至2016年12月31日。如对本报告有疑问,请与攸县文化市场综合执法大队办公室联系(地址:东城新区发展中心830室,邮编:412300,电话:24338078)。
一、概述
2016年,攸县文化执法大队贯彻落实上级要求,坚持"以公开为常态、不公开为例外"原则,积极落实《政府信息公开工作要点》,扎实推进信息公开工作,信息公开实效进一步提升。
二、主动公开政府信息情况
(一)公开的主要内容
2016年,主动公开大队信息18条,其中动态信息16条,政务公开2条。
(二)公开形式
1、互联网。本年度,攸县文化执法大队在县政府门户网站发布各类信息近20条,图片30余张。
2、其他途径。积极探索手机短信、新闻媒体、宣传单等多种便民利民渠道公开政府信息,形成多层次、多方位的公开渠道。
三、依申请公开政府信息情况
2016年未受理政府信息公开申请。
四、回应解读情况
2016年,在政府门户网站回复"书记、县长信箱"有效信件7件,及时处理举报投诉7件。
五、行政复议和行政诉讼情况
全年未发生针对我队的行政复议和行政诉讼案。
六、存在主要问题和改进措施
(一)存在的主要问题:一是主动公开意识有待进一步加强,对政府信息公开工作的主要性认识不到位,工作积极性和主动性不足;二是公开信息质量和数量较少,公开内容有待及进一步丰富拓展;三是公开的信息存在公开不及时、内容不完整、分类不科学等诸多问题,有待下一步改进。
(二)改进措施:一是切实提高对信息公开工作重要性的认识,进一步提高对这项工作的重视程度;二是抓好政府信息公开各项章程制度的学习、执行和落实,推进信息公开工作的制度化、规范化。
七、附表
附:2016年度攸县人民政府信息公开年度报告
政府信息公开情况统计表
( 2016年度)
填报单位(盖章):攸县文化市场综合执法大队
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | ||
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 18 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 2 |
制发规范性文件总数 | 件 | 2 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | ||
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 18 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 7 |
二、回应解读情况 | ||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | ||
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | |
4.微博微信回应事件数 | 次 | |
5.其他方式回应事件数 | 次 | |
三、依申请公开情况 | ||
(一)收到申请数 | 件 | |
1.当面申请数 | 件 | |
2.传真申请数 | 件 | |
3.网络申请数 | 件 | |
4.信函申请数 | 件 | |
(二)申请办结数 | 件 | |
1.按时办结数 | 件 | |
2.延期办结数 | 件 | |
(三)申请答复数 | 件 | |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | |
2.同意公开答复数 | 件 | |
3.同意部分公开答复数 | 件 | |
4.不同意公开答复数 | 件 | |
其中:涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | |
6.申请信息不存在数 | 件 | |
7.告知作出更改补充数 | 件 | |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | |
四、行政复议数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
五、行政诉讼数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
六、举报投诉数量 | 件 | |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | |
八、机构建设和保障经费情况 | ||
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维 | 万元 | |
九、政府信息公开会议和培训情况 | ||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 1 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 3 |
单位负责人: 陈阳春 审核人: 填报人: 颜禹平
联系电话: 24338078 填报日期:2017年 3 月 3 日