2019年度攸县科技和工业信息化局政府信息公开年度报告
本年报根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及省市县有关政府信息公开工作的规定编制而成。全文由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题和改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成。本报告所列数据的统计期限自2019年1月1日至2019年12月31日。如对本报告有疑问,请与攸县科技和工业信息化局办公室联系(地址:攸县东城新区发展中心1208室,邮编:412300,电话:0731--24223897)。
一、总体情况
2019年,攸县科技和工业信息化局积极落实《政府信息公开工作要点》,认真贯彻国家和省、市、县关于政务公开和政府信息公开的有关要求,坚持依法行政,深化信息公开,不断增强工作透明度,截至2019年底,政府信息公开工作运行正常。
(一)加强统筹领导。局领导高度重视政府信息公开工作,建立了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、职能股室抓落实的工作机制,配备了专门从事信息公开的工作人员,确保有关工作顺利推进。
(二)提高公开水平。严格执行发布内容分管领导审批制度,做好信息内容接收、筛选、审核、加工、发布等,杜绝政治错误、内容差错、技术故障,确保发布内容准确、格式规范。同时,通过加强与各职能股室的沟通交流,由各股室部门负责提供主管业务的相关信息,提高所发布信息的专业性。
(三)注重公开实效。按照政府信息公开文件精神,精确规划、标准建设,及时准确公布相关信息,主动公开我局的机构职责、机构设置、领导成员、工作动态和政策法规等信息。2019年,通过攸县政府门户网站平台主动公开政府信息70条,处理“县长信箱”有效件1条,有利地促进了我局信息公开工作的顺利开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题:公开的内容还需进一步规范,信息公开的载体和形式还需要进一步丰富。
(二)改进情况:在以后工作中,我局将继续认真落实政府信息公开工作要求,进一步健全信息公开机制,深化主动公开内容,加强科技信息解读,创新信息公开渠道,优化信息公开服务,强化信息公开指导,不断推进政府信息公开工作,切实提升政府信息公开的效果和水平。
六、其他需要报告的事项
无