2019年度攸县住建局(人防办)政府信息公开年度报告
2019年度攸县住建局(人防办)政府信
息公开年度报告
一、总体情况
2019年,攸县住房和城乡建设局(人防办)按照县委、县政府的统一部署,认真贯彻落实《政府信息公开工作要点》和省、市关于政府信息公开工作的要求,紧扣本单位的工作实际,扎实推进政府信息公开工作,取得了一定成效。今年以来,通过政府网站公开信息265条,其中:动态信息76条、通知公告94条、政策法规17条、规划计划7条、财政信息5条、人事信息9条、图片新闻57条。
(一)加强组织领导,落实信息公开要求。把信息公开工作摆上重要议事日程,成立了信息公开工作领导小组,由主要负责人亲自负责,明确信息公开工作的重要性,根据工作情况设立兼职人员负责收集整理公开信息,达到了“全覆盖”和“无缝隙”。
(二)丰富公开内容,保障更新速率。我们将信息公开的内容和速率作为信息公开工作的核心,严格按照《攸县政务公开政务服务责任追究办法》要求,安排人员负责公开信息的编辑、审核与发布。
(三)公开形式多样,信息内容全面。我们在政府信息公开工作方面建立了多项措施,丰富信息公开形式。一是充分利用攸县公众信息网“政府信息公开发布系统”和本单位子网站进行政府信息公开。二是在单位办公室设置受理点,公开办事指南,包括内设机构分布情况、工作职责、办事流程图等。三是对依申请公开的政府信息情况及时给予答复,为公众提供快捷、方便的服务,保证政府信息公开及时、准确、有效。四是积极开展与新闻单位合作,充分运用新闻媒体,公开政府信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 17 | 17 | 17 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 81 | 81 | 162 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | ||
(四)无法提供 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一、存在的主要问题。信息更新时效性有待提高,信息提供渠道有待拓展,城市基础设施建设、建筑质量安全管理、行业服务等群众关心、关注的信息量还不全面。
二、改进措施:在今后的工作中我们将采取强有力措施,切实加强政务公开工作,积极组织开展政府信息公开等业务技能的学习、培训,进一步提高相关工作人员的应用技能和水平。丰富信息公开内容,努力扩大信息来源,保证各类公开信息的完整性和准确性,完善网站服务功能。为方便公众查询,加大整合本系统网站信息资源和服务资源,强化网站服务和互动功能。
六、其他需要报告的事项
我局没有其他需要报告的事项。