攸县民政局政府信息公开工作年度报告
攸县民政局政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)提高政治站位,推进全面公开
2019年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,严格落实《条例》和国家、省、市有关政府信息公开工作的部署要求,紧紧围绕县委县政府中心工作,聚焦全县经济社会发展重点和群众关注焦点,认真做好政策、政务等两大要素公开,完善政府信息公开平台、队伍、制度三个层次建设,加快决策、执行、管理、服务四个领域提升,全面推进公开、落实、规范、服务、效能五个目标实现。
(二)强化组织领导,完善制度建设
一是加强组织领导,确定一名副局长分管政府信息公开工作,列入工作分工并对外公布;明确局办公室为全局政府信息公开的主管部门,负责组织协调、指导推进、监督检查本区的政府信息公开工作。二是加强制度建设,调整部署全局政府信息公开工作,明确任务分工,目标责任。三是扩宽公开渠道,继续加强政府网站建设,不断提高影响力,提高政府信息公开工作的及时性、主动性、针对性和有效性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 3 | 3 | 3 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 4 | 1232962 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及"三安全一稳定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,全局信息公开工作整体水平有较大的提升,但与省、市要求和公众期望相比还有差距,一些突出方面还要抓紧整改,主要问题一是个别业务股室政府信息公开思想认识不到位,存在要素不齐全的问题。二是部分股室政府信息公开力度水平不理想,存在解读不深入、效果不明显的问题。
2020年,我局将继续贯彻落实上级决策部署,对标发展目标和工作要求,更加聚焦社会公众需求,努力创新,全面推进权力运行全流程、政务服务全过程公开,切实提升政府信息公开水平和公开实效。一要加强制度化建设。严格审查公开内容,规范信息公开流程,提高政府信息公开制度的公信力、执行力。二要加强专业化建设。提高信息公开工作人员素质,及时回应群众关切,保障各渠道信息公开的准确性、时效性。三要加强信息化建设。加强政务公开的基础设施建设,通过开设网站、图板、公众号等丰富信息公开方式,更好地服务社会、服务经济、服务发展。
六、其他需要报告的事项
无
攸县民政局
2020年1月20日