攸县市场监督管理局2019年政府信息公开工作年度报告
攸县市场监督管理局
2019年政府信息公开工作年度报告
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的要求编制。全文由总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项等六部分组成。本报告所列数据的统计期限自2019年1月1日至2019年12月31日。报告的电子版可以在攸县政府门户网站(http://www.hnyx.gov.cn)上下载。如对本报告有任何疑问,请与攸县市场监督管理局办公室联系(地址:攸县春联街道内环路发展中心7楼,邮编:412300,电话:0731-24232428,电子邮箱:yxscjj@126.com)。
一、总体情况
2019年本机关认真贯彻落实《条例》及有关文件精神,坚持把政府信息公开工作作为规范自身行为、推进依法行政的一项重要工作来抓,围绕职能,不断创新思路,完善机制,规范流程,扎实推进政府信息公开工作深入开展,取得了新的成效。全年在攸县人民政府门户网主动公开信息258条,其中乡镇部门动态163条,通知公告15条,重点领域信息公开80条(其中行政权力3条、公共监管45条、市场监管32条);在市场监督管理局 子网主动公开信息360条,其中工作动态248条,通知公告49条,政策法规3条,计划实施3条,财政信息、政府信息公开规定、政府信息公开目录、政府信息公开年报各1条,承办事务2条,专题专栏50条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 8578 | -170 | 8408 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 496 | 21 | 517 | |
行政强制 | 36 | 15 | 51 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及"三安全一稳定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题:一是信息公开的内容有待进一步完善;二是信息更新速度有待进一步加快;三是与公众互动有待进一步加强。
(二)具体的解决办法和改进措施:一是进一步加大政府信息公开工作力度,坚持"以公开为原则,不公开为特例"的总原则,分解信息,公开责任,充实信息公开的内容,真正做到让人民群众知情,让人民群众来监督;二是进一步完善本局子网站建设,加强日常维护工作,确保安全、高效运行。及时向社会披露和解读公众关注度高、涉及面广的市场监管领域安全信息;三是努力加强与社会公众的互动,提高公众的参与度,加大市场监管领域相关宣传并及时回答人民群众关切问题,更好地服务社会公众。
六、其他需要报告的事项
无。
攸县市场监督管理局
2020年1月7日