来源:被征地农民基本生活保障中心 作者:焦情思 发布时间:2023-09-12 访问量:次 【字体大小:大中小】
根据湘政办发〔2007〕35号、攸政办发〔2019〕15号等文件规定,按照公开、公正、透明的原则,经县自然资源局、公安局、街道办事处和人社局等部门联合审核,确定以下17人纳入2023年度被征地农民基本生活保障范围,现将纳入人员名单予以公布。
本次公示期为7天(2023年9月12日至2023年9 月18日),在公示期内,任何部门、单位和个人对公示名单有异议,欢迎向我中心进行举报。举报电话:0731-24252732
攸县被征地农民基本生活保障中心
2023年9月12日
编号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 街道办 | 社区 | 组 | 类别 |
1 | 黄诗阳 | 男 | 4302231979****6935 | 联星 | 万古桥 | 岭下 | 被征地 |
2 | 黄水良 | 女 | 4302231979****6926 | 联星 | 万古桥 | 岭下 | 被征地 |
3 | 尹湘艳 | 女 | 4302231982****7623 | 谭桥 | 谭桥 | 易家桥 | 被征地 |
4 | 易运娇 | 女 | 4302231968****7668 | 江桥 | 西阁 | 蔡家塘 | 被征地 |
5 | 何建乐 | 男 | 4302231979****6519 | 春联 | 双丰 | 瓦屋 | 被征地 |
6 | 何秋初 | 男 | 4302231976****653X | 春联 | 双丰 | 瓦屋 | 被征地 |
7 | 龙勇 | 男 | 4302231986****6519 | 春联 | 双丰 | 烂冲 | 被征地 |
8 | 周建伟 | 男 | 4302231983****6913 | 春联 | 双丰 | 烂冲 | 被征地 |
9 | 杨文凤 | 女 | 4302231988****4223 | 春联 | 双丰 | 烂冲 | 被征地 |
10 | 朱艳玉 | 女 | 4302231978****6528 | 春联 | 春塘龙 | 朱家 | 被征地 |
11 | 李银雅 | 女 | 4302231979****6548 | 春联 | 春塘龙 | 朱家 | 被征地 |
12 | 谭香艳 | 女 | 4302231978****6582 | 春联 | 春塘龙 | 朱家 | 被征地 |
13 | 李淑红 | 女 | 4302231979****6543 | 春联 | 春塘龙 | 朱家 | 被征地 |
14 | 朱丹青 | 男 | 4302231982****6511 | 春联 | 春塘龙 | 朱家 | 被征地 |
15 | 胡湘球 | 女 | 4302231975****6520 | 春联 | 春塘龙 | 朱家 | 被征地 |
16 | 胡跃涛 | 男 | 4302231979****6513 | 春联 | 春塘龙 | 朱家 | 被征地 |
17 | 朱亚飞 | 女 | 4302231976****6564 | 春联 | 春塘龙 | 朱家 | 被征地 |
附注:不符合纳入被征地农民基本生活保障范围的规定:
1、原已参予县属企业改制、享受了安置补偿费的人员。
2、国家机关或事业单位的在编工作人员。
3、按国家规定已办理退休、退职领取基本养老金的人员。
4、其他原因户口已迁入了本地但未享有土地承包经营权的寄住人口。
5、征地时年龄未满16周岁的被征地农民。
6、已死亡的人员。
7、嫁娶到本地但户口不在本地的被征地农民。
8、法律法规另有规定不得纳入基本生活保障的其他人员。