来源: 作者: 发布时间:2025-09-24 访问量:次 【字体大小:大中小】
众大智能科技(湖南)有限公司锂电池负极材料智能设备制造项目 环境影响报告表审批前公示
经审议,我局拟于近日内批准《众大智能科技(湖南)有限公司锂电池负极材料智能设备制造项目环境影响报告表》,现就项目环评相关情况予以公示5个工作日。如有意见,请在公示期内向我局来信来电进行反映。
联系电话:0731-24339831
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示之日起五个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。
项目名称 | 众大智能科技(湖南)有限公司锂电池负极材料智能设备制造项目 |
建设地点 | 株洲市攸县网岭镇江塘村 |
建设单位 | 众大智能科技(湖南)有限公司 |
环境影响评价机构 | 长沙楚清环保科技有限公司 |
项目概况 | 项目总占地面积约8399m2,总建筑面积约8299m2。在湖南省株洲市攸县江桥街道兴业路返乡创业园建设“众大智能科技(湖南)有限公司锂电池负极材料智能设备制造项目”,建成后,年产40套锂离子电池负极材料产品连续造粒生产线,20 套石墨成品输送线,同时为客户进行煅后石油焦粉(挥发分≤2%)连续造粒生产线小试。 |
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 地表水环境影响分析:项目生活污水经四格化粪池进行处理后可以满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4 中三级标准(其中氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015表1中B级排放限值要求)接管园区管网进入园区污水处理厂处理。 大气环境影响分析:本项目连续造粒废气排气筒(DA001)烟气黑度可满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996),颗粒物满足《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求限值,非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996);天然气燃烧废气排气筒(DA002)中烟气黑度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996),颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求限值。场界颗粒物、非甲烷总烃排放浓度可以达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2场界无组织排放监控浓度限值要求,对环境空气不会造成明显影响。 声环境影响分析:噪声主要来源于切割机、风机、打磨机等,噪声值在70~90dB(A)之间;经采取减震、合理布局等噪声治理措施后,厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 固废影响分析:项目设有一般固废暂存区,用于存放一般工业废物。设置危废暂存间,危废交由有资质单位进行处理。生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。 土壤地下水影响分析:①根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020),在生产厂房内设一般固废暂存区;②原料库区以及生产车间的地面已铺设水泥进行硬化和防渗处理;③加强原料、一般固废管理,确保贮存和使用过程中无渗漏、洒落,防止流出车间进入厂房外。 |
公众参与情况 | / |
声明:如需转载攸县政府门户网文章,请声明文章来源并添加原文链接