来源: 作者: 发布时间:2020-11-26 访问量:次 【字体大小:大中小】
2020年第三季度申请住房租赁补贴人员公示表
| 2020年第三季度申请住房租赁补贴人员公示表 |
| 现将2020年第三季度住房租赁补贴拟发放名单予以公示,公示期为7日,名单如下: |
| 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) |
| 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) |
| 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) |
| 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) |
| 1 | 王天德 | 环卫中心 | 450 |
| 16 | 刘建雄 | 蓝天 | 450 |
| 31 | 陈冬娥 | 蓝天 | 450 |
| 46 | 刘田英 | 蓝天 | 450 |
| 2 | 刘玄仔 | 环卫中心 | 450 |
| 17 | 贺冬娇 | 蓝天 | 450 |
| 32 | 张春连 | 蓝天 | 450 |
| 47 | 曾玉芝 | 蓝天 | 450 |
| 3 | 游金平 | 环卫中心 | 450 |
| 18 | 朱春娇 | 蓝天 | 450 |
| 33 | 廖云娥 | 蓝天 | 450 |
| 48 | 龙瓦秀 | 蓝天 | 450 |
| 4 | 刘祖元 | 环卫中心 | 450 |
| 19 | 张丹凤 | 蓝天 | 450 |
| 34 | 周二生 | 蓝天 | 450 |
| 49 | 肖国仔 | 蓝天 | 450 |
| 5 | 谢孟良 | 环卫中心 | 450 |
| 20 | 王波妹 | 蓝天 | 450 |
| 35 | 江金姑 | 蓝天 | 450 |
| 50 | 肖秋娥 | 蓝天 | 450 |
| 6 | 胡炳文 | 环卫中心 | 450 |
| 21 | 黄建平 | 蓝天 | 450 |
| 36 | 游道文 | 蓝天 | 450 |
| 51 | 易金娥 | 蓝天 | 450 |
| 7 | 刘新福 | 环卫中心 | 450 |
| 22 | 吴宣传 | 蓝天 | 450 |
| 37 | 陈曼连 | 蓝天 | 450 |
| 52 | 王恩兰 | 蓝天 | 450 |
| 8 | 谭曼生 | 环卫中心 | 450 |
| 23 | 蔡章英 | 蓝天 | 450 |
| 38 | 夏龙英 | 蓝天 | 450 |
| 53 | 刘三英 | 蓝天 | 450 |
| 9 | 刘福德 | 环卫中心 | 450 |
| 24 | 周秋娥 | 蓝天 | 450 |
| 39 | 陈艳凤 | 蓝天 | 450 |
| 54 | 陈菊姑 | 蓝天 | 450 |
| 10 | 刘建林 | 环卫中心 | 450 |
| 25 | 王祖英 | 蓝天 | 450 |
| 40 | 尹开姑 | 蓝天 | 450 |
| 55 | 龙玉燕 | 蓝天 | 450 |
| 11 | 谭肯 | 环卫中心 | 450 |
| 26 | 龙国兰 | 蓝天 | 450 |
| 41 | 谭国玉 | 蓝天 | 450 |
| 56 | 李健美 | 蓝天 | 450 |
| 12 | 李福乐 | 环卫中心 | 450 |
| 27 | 廖曼娇 | 蓝天 | 450 |
| 42 | 陈曼英 | 蓝天 | 450 |
| 57 | 谭玉兰 | 蓝天 | 450 |
| 13 | 肖云宗 | 环卫中心 | 450 |
| 28 | 谭春娥 | 蓝天 | 450 |
| 43 | 李凤娇 | 蓝天 | 450 |
| 58 | 单年英 | 蓝天 | 450 |
| 14 | 周世凯 | 环卫中心 | 450 |
| 29 | 李柏英 | 蓝天 | 450 |
| 44 | 宁仔妹 | 蓝天 | 450 |
| 59 | 夏春凤 | 蓝天 | 450 |
| 15 | 刘五妹 | 蓝天 | 450 |
| 30 | 侯夏姬 | 蓝天 | 450 |
| 45 | 黄金娥 | 蓝天 | 450 |
| 60 | 王运秀 | 蓝天 | 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) |
| 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) |
| 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) |
| 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) |
| 61 | 汤头林 | 蓝天 | 450 |
| 76 | 陈玉娥 | 蓝天 | 450 |
| 91 | 杨雪海 | 蓝天 | 450 |
| 106 | 谭建设 | 蓝天 | 450 |
| 62 | 龙雪娥 | 蓝天 | 450 |
| 77 | 蔡四英 | 蓝天 | 450 |
| 92 | 肖百英 | 蓝天 | 450 |
| 107 | 谭小平 | 蓝天 | 450 |
| 63 | 董平文 | 蓝天 | 450 |
| 78 | 刘雪仔 | 蓝天 | 450 |
| 93 | 陈春元 | 蓝天 | 450 |
| 108 | 谭莲英 | 蓝天 | 450 |
| 64 | 陈玉婷 | 蓝天 | 450 |
| 79 | 刘月英 | 蓝天 | 450 |
| 94 | 易社仔 | 蓝天 | 450 |
| 109 | 蒋建阳 | 蓝天 | 450 |
| 65 | 王运连 | 蓝天 | 450 |
| 80 | 单雪仔 | 蓝天 | 450 |
| 95 | 霍春美 | 蓝天 | 450 |
| 110 | 陈章平 | 蓝天 | 450 |
| 66 | 单秋花 | 蓝天 | 450 |
| 81 | 陈凤娥 | 蓝天 | 450 |
| 96 | 尹秋娥 | 蓝天 | 450 |
| 111 | 肖运娇 | 蓝天 | 450 |
| 67 | 江桃仔 | 蓝天 | 450 |
| 82 | 王继秀 | 蓝天 | 450 |
| 97 | 单寒珍 | 蓝天 | 450 |
| 112 | 蔡年姑 | 蓝天 | 450 |
| 68 | 周石英 | 蓝天 | 450 |
| 83 | 刘春艳 | 蓝天 | 450 |
| 98 | 谢池英 | 蓝天 | 450 |
| 113 | 蔡秋娥 | 蓝天 | 450 |
| 69 | 黄其进 | 蓝天 | 450 |
| 84 | 王桂香 | 蓝天 | 450 |
| 99 | 曾娇英 | 蓝天 | 450 |
| 114 | 贺冬娥 | 蓝天 | 450 |
| 70 | 王牛生 | 蓝天 | 450 |
| 85 | 龙三姑 | 蓝天 | 450 |
| 100 | 尹运姑 | 蓝天 | 450 |
| 115 | 黄娇文 | 蓝天 | 450 |
| 71 | 余建文 | 蓝天 | 450 |
| 86 | 周凤娇 | 蓝天 | 450 |
| 101 | 候月娥 | 蓝天 | 450 |
| 116 | 陈四娥 | 蓝天 | 450 |
| 72 | 颜贻娇 | 蓝天 | 450 |
| 87 | 李祖明 | 蓝天 | 450 |
| 102 | 蔡小英 | 蓝天 | 450 |
| 117 | 陈冬姑 | 蓝天 | 450 |
| 73 | 何三仔 | 蓝天 | 450 |
| 88 | 刘春兰 | 蓝天 | 450 |
| 103 | 孙春娇 | 蓝天 | 450 |
| 118 | 蔡毛仔 | 蓝天 | 450 |
| 74 | 王曼英 | 蓝天 | 450 |
| 89 | 王春梅 | 蓝天 | 450 |
| 104 | 宾祖英 | 蓝天 | 450 |
| 119 | 蔡德姑 | 蓝天 | 450 |
| 75 | 文菊香 | 蓝天 | 450 |
| 90 | 陈金凤 | 蓝天 | 450 |
| 105 | 李冬娥 | 蓝天 | 450 |
| 120 | 颜里英 | 蓝天 | 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) |
| 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) |
| 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) |
| 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) |
| 121 | 贺问娥 | 蓝天 | 450 |
| 136 | 谭武华 | 蓝天 | 450 |
| 151 | 刘吉如 | 仁仁洁 | 450 |
| 166 | 单龙刚 | 仁仁洁 | 450 |
| 122 | 李连英 | 蓝天 | 450 |
| 137 | 董茂珠 | 仁仁洁 | 450 |
| 152 | 易香兰 | 仁仁洁 | 450 |
| 167 | 廖曼姬 | 仁仁洁 | 450 |
| 123 | 罗曼英 | 蓝天 | 450 |
| 138 | 朱国英 | 仁仁洁 | 450 |
| 153 | 彭利芳 | 仁仁洁 | 450 |
| 168 | 廖年娇 | 仁仁洁 | 450 |
| 124 | 周冬泽 | 蓝天 | 450 |
| 139 | 杨春华 | 仁仁洁 | 450 |
| 154 | 陈曼仔 | 仁仁洁 | 450 |
| 169 | 易娇英 | 仁仁洁 | 450 |
| 125 | 刘黑仔 | 蓝天 | 450 |
| 140 | 吴春娥 | 仁仁洁 | 450 |
| 155 | 刘玉香 | 仁仁洁 | 450 |
| 170 | 叫湘兰 | 仁仁洁 | 450 |
| 126 | 谭新潮 | 蓝天 | 450 |
| 141 | 蔡明珠 | 仁仁洁 | 450 |
| 156 | 肖禾仔 | 仁仁洁 | 450 |
| 171 | 陈志建 | 仁仁洁 | 450 |
| 127 | 过梦英 | 蓝天 | 450 |
| 142 | 段国和 | 仁仁洁 | 450 |
| 157 | 王爱朱 | 仁仁洁 | 450 |
| 172 | 易冬生 | 仁仁洁 | 450 |
| 128 | 肖金娥 | 蓝天 | 450 |
| 143 | 张金姑 | 仁仁洁 | 450 |
| 158 | 王冬英 | 仁仁洁 | 450 |
| 173 | 杨忠亮 | 仁仁洁 | 450 |
| 129 | 王金妹 | 蓝天 | 450 |
| 144 | 曾蒲英 | 仁仁洁 | 450 |
| 159 | 陈年娇 | 仁仁洁 | 450 |
| 174 | 郑兴良 | 仁仁洁 | 450 |
| 130 | 张冬凤 | 蓝天 | 450 |
| 145 | 胡玉娇 | 仁仁洁 | 450 |
| 160 | 谭仔妹 | 仁仁洁 | 450 |
| 175 | 江金秀 | 仁仁洁 | 450 |
| 131 | 蔡娇英 | 蓝天 | 450 |
| 146 | 陈利娇 | 仁仁洁 | 450 |
| 161 | 刘雪金 | 仁仁洁 | 450 |
| 176 | 何春娇 | 仁仁洁 | 450 |
| 132 | 单润珍 | 蓝天 | 450 |
| 147 | 王双华 | 仁仁洁 | 450 |
| 162 | 张祝英 | 仁仁洁 | 450 |
| 177 | 王咀生 | 仁仁洁 | 450 |
| 133 | 刘洁文 | 蓝天 | 450 |
| 148 | 易柳连 | 仁仁洁 | 450 |
| 163 | 单春英 | 仁仁洁 | 450 |
| 178 | 谭萍萍 | 仁仁洁 | 450 |
| 134 | 谭春娇 | 蓝天 | 450 |
| 149 | 王福其 | 仁仁洁 | 450 |
| 164 | 龙桂珠 | 仁仁洁 | 450 |
| 179 | 徐冬仔 | 仁仁洁 | 450 |
| 135 | 欧秀姑 | 蓝天 | 450 |
| 150 | 廖连英 | 仁仁洁 | 450 |
| 165 | 周雪平 | 仁仁洁 | 450 |
| 180 | 谭秀英 | 仁仁洁 | 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) |
| 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) |
| 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) |
| 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) |
| 181 | 贺冬娥 | 仁仁洁 | 450 |
| 196 | 李祖文 | 仁仁洁 | 450 |
| 211 | 蔡秋英 | 仁仁洁 | 450 |
| 226 | 廖申明 | 仁仁洁 | 450 |
| 182 | 陈越兰 | 仁仁洁 | 450 |
| 197 | 李兰英 | 仁仁洁 | 450 |
| 212 | 刘雪娇 | 仁仁洁 | 450 |
| 227 | 刘谷田 | 仁仁洁 | 450 |
| 183 | 文良英 | 仁仁洁 | 450 |
| 198 | 刘桂兰 | 仁仁洁 | 450 |
| 213 | 游毛娥 | 仁仁洁 | 450 |
| 228 | 肖运女 | 仁仁洁 | 450 |
| 184 | 谭曼姑 | 仁仁洁 | 450 |
| 199 | 刘林生 | 仁仁洁 | 450 |
| 214 | 周田娇 | 仁仁洁 | 450 |
| 229 | 刘文明 | 仁仁洁 | 450 |
| 185 | 刘连英 | 仁仁洁 | 450 |
| 200 | 韩秋娥 | 仁仁洁 | 450 |
| 215 | 朱开英 | 仁仁洁 | 450 |
| 230 | 谭玉娇 | 仁仁洁 | 450 |
| 186 | 侯娇娥 | 仁仁洁 | 450 |
| 201 | 何伏仔 | 仁仁洁 | 450 |
| 216 | 张运仔 | 仁仁洁 | 450 |
| 231 | 陈爱华 | 仁仁洁 | 450 |
| 187 | 陈春娇 | 仁仁洁 | 450 |
| 202 | 廖龙娇 | 仁仁洁 | 450 |
| 217 | 江棉娇 | 仁仁洁 | 450 |
| 232 | 肖桂香 | 仁仁洁 | 450 |
| 188 | 郭李辉 | 仁仁洁 | 450 |
| 203 | 王菊云 | 仁仁洁 | 450 |
| 218 | 肖年娇 | 仁仁洁 | 450 |
| 233 | 蔡林英 | 仁仁洁 | 450 |
| 189 | 罗署娇 | 仁仁洁 | 450 |
| 204 | 蔡玉莲 | 仁仁洁 | 450 |
| 219 | 刘下英 | 仁仁洁 | 450 |
| 234 | 曾金娥 | 仁仁洁 | 450 |
| 190 | 张建平 | 仁仁洁 | 450 |
| 205 | 陈川英 | 仁仁洁 | 450 |
| 220 | 刘金祥 | 仁仁洁 | 450 |
| 235 | 龙国姬 | 仁仁洁 | 450 |
| 191 | 贺艳娇 | 仁仁洁 | 450 |
| 206 | 吴冬娥 | 仁仁洁 | 450 |
| 221 | 唐征良 | 仁仁洁 | 450 |
| 236 | 刘凤祖 | 仁仁洁 | 450 |
| 192 | 贺国英 | 仁仁洁 | 450 |
| 207 | 杨桂英 | 仁仁洁 | 450 |
| 222 | 易林娇 | 仁仁洁 | 450 |
| 237 | 蔡娇仔 | 仁仁洁 | 450 |
| 193 | 吴全容 | 仁仁洁 | 450 |
| 208 | 徐越 | 仁仁洁 | 450 |
| 223 | 尹文英 | 仁仁洁 | 450 |
| 238 | 王良英 | 仁仁洁 | 450 |
| 194 | 刘建江 | 仁仁洁 | 450 |
| 209 | 颜小平 | 仁仁洁 | 450 |
| 224 | 刘祥云 | 仁仁洁 | 450 |
| 239 | 陈生英 | 仁仁洁 | 450 |
| 195 | 黄祖文 | 仁仁洁 | 450 |
| 210 | 陈发娇 | 仁仁洁 | 450 |
| 225 | 曾跃进 | 仁仁洁 | 450 |
| 240 | 周长生 | 仁仁洁 | 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) |
| 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) |
| 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) |
| 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) |
| 241 | 文娥 | 仁仁洁 | 450 |
| 256 | 尹冬海 | 仁仁洁 | 450 |
| 271 | 李小兰 | 攸县丽美 环卫
| 450 |
| 286 | 何雪林 | 惜福公司 | 450 |
| 242 | 董国华 | 仁仁洁 | 450 |
| 257 | 洪曼仔 | 仁仁洁 | 450 |
| 272 | 龙世美 | 惜福公司 | 450 |
| 287 | 蔡香珠 | 惜福公司 | 450 |
| 243 | 陈玉文 | 仁仁洁 | 450 |
| 258 | 刘冬姑 | 仁仁洁 | 450 |
| 273 | 易建兵 | 惜福公司 | 450 |
| 288 | 陈冬娇 | 惜福公司 | 450 |
| 244 | 欧阳娇连 | 仁仁洁 | 450 |
| 259 | 黄冬连 | 仁仁洁 | 450 |
| 274 | 李开英 | 惜福公司 | 450 |
| 289 | 胡忠其 | 惜福公司 | 450 |
| 245 | 熊彪 | 仁仁洁 | 450 |
| 260 | 刘小珠 | 仁仁洁 | 450 |
| 275 | 李文娥 | 惜福公司 | 450 |
| 290 | 谭长文 | 惜福公司 | 450 |
| 246 | 朱贤娇 | 仁仁洁 | 450 |
| 261 | 谭春华 | 仁仁洁 | 450 |
| 276 | 吴雪英 | 惜福公司 | 450 |
| 291 | 陈曼仁 | 惜福公司 | 450 |
| 247 | 周四乃 | 仁仁洁 | 450 |
| 262 | 谭春仁 | 仁仁洁 | 450 |
| 277 | 谭冬英 | 惜福公司 | 450 |
| 292 | 刘菊方 | 惜福公司 | 450 |
| 248 | 单冬晴 | 仁仁洁 | 450 |
| 263 | 邱跃模 | 仁仁洁 | 450 |
| 278 | 张英云 | 惜福公司 | 450 |
| 293 | 符欠妹 | 惜福公司 | 450 |
| 249 | 黄冬瑞 | 仁仁洁 | 450 |
| 264 | 杨建明 | 攸县丽美环卫 | 450 |
| 279 | 陈秋娥 | 惜福公司 | 450 |
| 294 | 谭燕飞 | 惜福公司 | 450 |
| 250 | 易湘明 | 仁仁洁 | 450 |
| 265 | 贺武生 | 攸县丽美环卫 | 450 |
| 280 | 符三凤 | 惜福公司 | 450 |
| 295 | 黄小艳 | 惜福公司 | 450 |
| 251 | 张秋云 | 仁仁洁 | 450 |
| 266 | 文铁南 | 攸县丽美环卫 | 450 |
| 281 | 单文娥 | 惜福公司 | 450 |
| 296 | 易青兰 | 惜福公司 | 450 |
| 252 | 文三元 | 仁仁洁 | 450 |
| 267 | 尹双成 | 攸县丽美 环卫 | 450 |
| 282 | 周文彪 | 惜福公司 | 450 |
| 297 | 王文仔 | 惜福公司 | 450 |
| 253 | 文爱荣 | 仁仁洁 | 450 |
| 268 | 汤文风 | 攸县丽美环卫 | 450 |
| 283 | 何娇英 | 惜福公司 | 450 |
| 298 | 胡南省 | 惜福公司 | 450 |
| 254 | 周桃英 | 仁仁洁 | 450 |
| 269 | 刘如良 | 攸县丽美环卫 | 450 |
| 284 | 徐建华 | 惜福公司 | 450 |
| 299 | 夏冬华 | 惜福公司 | 450 |
| 255 | 李良英 | 仁仁洁 | 450 |
| 270 | 张自大 | 攸县丽美环卫 | 450 |
| 285 | 欧仁娥 | 惜福公司 | 450 |
| 300 | 张冬姑 | 惜福公司 | 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) |
| 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) |
| 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) |
| 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) |
| 301 | 何菊兰 | 惜福公司 | 450 |
| 316 | 谭文英 | 惜福公司 | 450 |
| 331 | 苏一声 | 联西社区 | 450 |
| 346 | 刘小美 | 百花社区 | 450 |
| 302 | 吴友良 | 惜福公司 | 450 |
| 317 | 陈兰华 | 惜福公司 | 450 |
| 332 | 付佳茜 | 联西社区 | 450 |
| 347 | 周杨梅金 | 百花社区 | 450 |
| 303 | 李春生 | 惜福公司 | 450 |
| 318 | 张艳巧 | 惜福公司 | 450 |
| 333 | 陈丽 | 富康社区 | 450 |
| 348 | 刘清梅 | 百花社区 | 450 |
| 304 | 李爱娇 | 惜福公司 | 450 |
| 319 | 董昭英 | 惜福公司 | 450 |
| 334 | 彭三雄 | 富康社区 | 450 |
| 349 | 谭玲 | 百花社区 | 450 |
| 305 | 谭春英 | 惜福公司 | 450 |
| 320 | 符利兵 | 惜福公司 | 450 |
| 335 | 龙小艳 | 富康社区 | 450 |
| 350 | 刘芳 | 百花社区 | 450 |
| 306 | 刘文祥 | 惜福公司 | 450 |
| 321 | 罗金娥 | 惜福公司 | 450 |
| 336 | 刘运兵 | 富康社区 | 450 |
| 351 | 阳汉杰 | 百花社区 | 450 |
| 307 | 邓祖雄 | 惜福公司 | 450 |
| 322 | 洪曼媛 | 惜福公司 | 450 |
| 337 | 陈建美 | 百花社区 | 450 |
| 352 | 齐春文 | 百花社区 | 450 |
| 308 | 刘秋容 | 惜福公司 | 450 |
| 323 | 肖福文 | 深圳市升阳升清洁服务有限公司攸县分公司 | 450 |
| 338 | 夏香云 | 百花社区 | 450 |
| 353 | 文建娥 | 百花社区 | 450 |
| 309 | 尹龙英 | 惜福公司 | 450 |
| 324 | 黄桂娇 | 深圳市升阳升清洁服务有限公司攸县分公司 | 450 |
| 339 | 易田 | 百花社区 | 450 |
| 354 | 许寿文 | 永佳社区 | 450 |
| 310 | 谭年英 | 惜福公司 | 450 |
| 325 | 谢桂娥 | 深圳市升阳升清洁服务有限公司攸县分公司 | 450 |
| 340 | 文新娇 | 百花社区 | 450 |
| 355 | 李国荣 | 永佳社区 | 450 |
| 311 | 黄国荣 | 惜福公司 | 450 |
| 326 | 单利群 | 文化社区 | 450 |
| 341 | 李志勇 | 百花社区 | 450 |
| 356 | 刘丽娜 | 永佳社区 | 450 |
| 312 | 王开元 | 惜福公司 | 450 |
| 327 | 胡长生 | 联西社区 | 450 |
| 342 | 李文娥 | 百花社区 | 450 |
| 357 | 罗天媚 | 永佳社区 | 450 |
| 313 | 苏禾英 | 惜福公司 | 450 |
| 328 | 刘英 | 联西社区 | 450 |
| 343 | 易辉媛 | 百花社区 | 450 |
| 358 | 刘美 | 永佳社区 | 450 |
| 314 | 符国华 | 惜福公司 | 450 |
| 329 | 丁飞飞 | 联西社区 | 450 |
| 344 | 刘建刚 | 百花社区 | 450 |
| 359 | 周俐利 | 永佳社区 | 450 |
| 315 | 张桃姑 | 惜福公司 | 450 |
| 330 | 易新姑 | 联西社区 | 450 |
| 345 | 谢华平 | 百花社区 | 450 |
| 360 | 文卫平 | 联星社区 | 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) |
| 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) |
| 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) |
| 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) |
| 361 | 谢丽英 | 联星社区 | 450 |
| 376 | 刘彩霞 | 胜利社区 | 450 |
| 391 | 刘夏英 | 雪花社区 | 450 |
| 406 | 胡萍 | 西阁社区 | 450 |
| 362 | 罗开娥 | 联星社区 | 450 |
| 377 | 陈香艳 | 胜利社区 | 450 |
| 392 | 彭成 | 雪花社区 | 450 |
| 407 | 陈林 | 西阁社区 | 450 |
| 363 | 单曼英 | 联星社区 | 450 |
| 378 | 文跃宜 | 胜利社区 | 450 |
| 393 | 江润娥 | 雪花社区 | 450 |
| 408 | 向朝勇 | 西阁社区 | 450 |
| 364 | 李霞 | 联星社区 | 450 |
| 379 | 刘为 | 胜利社区 | 450 |
| 394 | 易清香 | 雪花社区 | 450 |
| 409 | 张秋香 | 西阁社区 | 450 |
| 365 | 文敏 | 联星社区 | 450 |
| 380 | 贺芬华 | 胜利社区 | 450 |
| 395 | 丁素萍 | 雪花社区 | 450 |
| 410 | 庄翔 | 西阁社区 | 450 |
| 366 | 陈永联 | 联星社区 | 450 |
| 381 | 廖海燕 | 胜利社区 | 450 |
| 396 | 谭艳琴 | 联星街道 | 450 |
| 411 | 徐凯鸣 | 西阁社区 | 450 |
| 367 | 文丹妮 | 联星社区 | 450 |
| 382 | 苏曼姬 | 胜利社区 | 450 |
| 397 | 刘伟 | 雪花社区 | 450 |
| 412 | 黄炳华 | 西阁社区 | 450 |
| 368 | 吴春娥 | 联星社区 | 450 |
| 383 | 彭金娥 | 胜利社区 | 450 |
| 398 | 文懂桥 | 雪花社区 | 450 |
| 413 | 廖宇媚 | 西阁社区 | 450 |
| 369 | 刘国英 | 联星社区 | 450 |
| 384 | 彭子轩 | 胜利社区 | 450 |
| 399 | 赵联美 | 雪花社区 | 450 |
| 414 | 丁爱生 | 联星社区 | 450 |
| 370 | 刘亦武 | 联星社区 | 450 |
| 385 | 陈黎芳 | 胜利社区 | 450 |
| 400 | 刘雪娟 | 宋家洲社区 | 450 |
| 415 | 苏菊香 | 雪花社区 | 450 |
| 371 | 洪湘云 | 联星社区 | 450 |
| 386 | 单花英 | 雪花社区 | 450 |
| 401 | 谭风 | 侯联村 | 450 |
| 416 | 李旗 | 雪花社区 | 450 |
| 372 | 龙艳娇 | 联星社区 | 450 |
| 387 | 王芳 | 雪花社区 | 450 |
| 402 | 段伟建 | 雪花社区 | 450 |
| 417 | 彭春云 | 雪花社区 | 450 |
| 373 | 皮雪艳 | 联星社区 | 450 |
| 388 | 罗婷煜 | 雪花社区 | 450 |
| 403 | 易彩艳 | 丫江桥 | 450 |
| 418 | 焦志明 | 联星社区 | 450 |
| 374 | 刘辉 | 联星社区 | 450 |
| 389 | 龙善生 | 雪花社区 | 450 |
| 404 | 罗云 | 西阁社区 | 450 |
| 419 | 刘陈义 | 雪花社区 | 450 |
| 375 | 赵贵雄 | 联星社区 | 450 |
| 390 | 胡彭桂 | 雪花社区 | 450 |
| 405 | 钱雅筠 | 西阁社区 | 450 |
| 420 | 唐湘民 | 雪花社区 | 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) |
| 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) |
| 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) |
| 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) |
| 421 | 彭雪娥 | 仁仁洁 | 450 |
| 436 | 曾仁秀 | 仁仁洁 | 450 |
| 451 | 文寿喜 | 雪花社区 | 450 |
| 466 | 洪连娥 | 仁仁洁 | 450 |
| 422 | 黄运章 | 联星街道 | 450 |
| 437 | 陈香娇 | 仁仁洁 | 450 |
| 452 | 周全辉 | 雪花社区 | 450 |
| 467 | 尹春娥 | 仁仁洁 | 450 |
| 423 | 刘曼娥 | 雪花社区 | 450 |
| 438 | 吴秋生 | 仁仁洁 | 450 |
| 453 | 周新明 | 雪花社区 | 450 |
| 468 | 谭小燕 | 仁仁洁 | 450 |
| 424 | 廖帝生 | 雪花社区 | 450 |
| 439 | 候光生 | 仁仁洁 | 450 |
| 454 | 袁思 | 联西社区 | 450 |
| 469 | 单花平 | 仁仁洁 | 450 |
| 425 | 陈润珍 | 蓝天 | 450 |
| 440 | 张龙英 | 仁仁洁 | 450 |
| 455 | 张桂群 | 联西社区 | 450 |
| 470 | 周冬香 | 仁仁洁 | 450 |
| 426 | 龙万分 | 蓝天 | 450 |
| 441 | 陈玉娇 | 仁仁洁 | 450 |
| 456 | 龙金金 | 富康社区 | 450 |
| 471 | 袁冬娥 | 仁仁洁 | 450 |
| 427 | 谭朱仔 | 蓝天 | 450 |
| 442 | 汤伯英 | 仁仁洁 | 450 |
| 457 | 陈喜明 | 联星社区 | 450 |
| 472 | 欧阳湘东 | 仁仁洁 | 450 |
| 428 | 雷欠乃 | 攸县丽美 | 450 |
| 443 | 李亮 | 联星街道 | 450 |
| 458 | 洪冬梅 | 联星社区 | 450 |
| 473 | 谭爱芳 | 仁仁洁 | 450 |
| 429 | 夏曼妹 | 攸县环卫 | 450 |
| 444 | 陈萍 | 轮候库提供 | 450 |
| 459 | 江南 | 雪花社区 | 450 |
| 474 | 李娇英 | 仁仁洁 | 450 |
| 430 | 朱禾英 | 惜福公司 | 450 |
| 445 | 李盈 | 谭桥 | 450 |
| 460 | 王伊凡 | 雪花社区 | 450 |
| 475 | 谢三姑 | 仁仁洁 | 450 |
| 431 | 周新文 | 惜福公司 | 450 |
| 446 | 刘波 | 雪花社区 | 450 |
| 461 | 陈波香 | 永佳社区 | 450 |
| 476 | 邹苟秀 | 蓝天 | 450 |
| 432 | 陈兰玉 | 惜福公司 | 450 |
| 447 | 刘荣仔 | 雪花社区 | 450 |
| 462 | 陈江 | 百花社区 | 450 |
| 477 | 谭曼英 | 蓝天 | 450 |
| 433 | 朱池娇 | 惜福公司 | 450 |
| 448 | 吴晏春 | 雪花社区 | 450 |
| 463 | 蔡普查 | 仁仁洁 | 450 |
| 478 | 夏桂娥 | 蓝天 | 450 |
| 434 | 刘菊英 | 仁仁洁 | 450 |
| 449 | 刘承武 | 雪花社区 | 450 |
| 464 | 李夏娇 | 仁仁洁 | 450 |
| 479 | 陈爱云 | 蓝天 | 450 |
| 435 | 张凤娥 | 仁仁洁 | 450 |
| 450 | 李爱娇 | 雪花社区 | 450 |
| 465 | 蔡珍文 | 仁仁洁 | 450 |
| 480 | 蔡仁姑 | 蓝天 | 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) |
| 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 481 | 胡运娥 | 蓝天 | 450 |
| 495 | 黄味兰 | 雪花社区 | 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 482 | 何柏仔 | 蓝天 | 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 482 | 朱娇仔 | 蓝天 | 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
