来源: 作者: 发布时间:2020-10-15 访问量:次 【字体大小:大中小】
湖南省农村危房加固改造房屋基本安全评定表
户主姓名 | 身份证号 | |||||
主要内容 | 备 注 | |||||
主控项目 | 地基基础 | □合格 □不合格 | ||||
墙 体 (生土、砖砌体) | □合格 □不合格 | |||||
柱 (木、砖、混凝土) | □合格 □不合格 | |||||
梁 (木、混凝土) | □合格 □不合格 | |||||
楼 板 (木、混凝土) | □合格 □不合格 | |||||
屋面工程 (瓦、混凝土面) | □合格 □不合格 | |||||
抗震设防 | □合格 □不合格 | |||||
一般项目 | 门 | □合格 □不合格 | ||||
窗 | □合格 □不合格 | |||||
装饰 | □合格 □不合格 | |||||
水电设施 | □合格 □不合格 | |||||
结 论 | □合格 □基本合格 □不合格 | |||||
参与评定人员签名 | 评定时间 | |||||
注:评定结果划分为合格,基本合格和不合格三个等级,具体标准为:
合格:所有主控项目全部合格。
基本合格: 主控项目中房屋选址、地基基础、抗震设防、墙体及柱全部合格,其他项目存在不合格。
不合格:主控项目中房屋选址、地基基础、抗震设防、墙体及柱任意一项为不合格。
湖南省农村危房新建房屋基本安全评定表
户主姓名 | 身份证号 | |||||
主要内容 | 备 注 | |||||
主控项目 | 房屋选址 | □合格 □不合格 | ||||
地基基础 | □合格 □不合格 | |||||
墙 体 (砖砌体) | □合格 □不合格 | |||||
柱 (木、混凝土) | □合格 □不合格 | |||||
梁 (木、混凝土) | □合格 □不合格 | |||||
楼 板 (木、混凝土) | □合格 □不合格 | |||||
屋面工程 (瓦、混凝土面) | □合格 □不合格 | |||||
抗震设防 | □合格 □不合格 | |||||
一般项目 | 门 | □合格 □不合格 | ||||
窗 | □合格 □不合格 | |||||
装饰 | □合格 □不合格 | |||||
水电设施 | □合格 □不合格 | |||||
原危房是否拆除 | □是 □否 | |||||
结 论 | □合格 □基本合格 □不合格 | |||||
参与评定人员签名 | 评定时间 | |||||
注:评定结果划分为合格,基本合格和不合格三个等级,具体标准为:
合格:所有主控项目全部合格。
基本合格: 主控项目中房屋选址、地基基础、抗震设防、墙体及柱全部合格,其他项目存在不合格。
不合格:主控项目中房屋选址、地基基础、抗震设防、墙体及柱任意一项为不合格。