来源: 作者: 发布时间:2022-11-01 访问量:次 【字体大小:大中小】
根据湖南省农业农村厅办公室《关于做好2022年农业社会化服务项目及任务申报工作的通知》(湘农办函〔2022〕7号)文件精神,县农业农村局农机事务中心联合县财政局、各乡镇(街道),依托北斗终端对项目实施主体机插、机抛秧社会化服务作业面积进行了现场核实。现将攸县2022年水稻机插、机抛秧社会化服务作业面积予以公示,公示期为2022年11月01日-2022年11月07日。如有异议,请在公示期内通过来信、来电、来访形式向县农业农村局和县财政局反映。
联系方式:县农业农村局 邮编:412300 联系电话:24222358
县财政局 邮编:412300 联系电话:24256888
攸县农业农村局 攸县财政局
2022年11月01日
2022年攸县机插秧、机抛秧社会化服务项目作业面积一览表
序号 | 乡镇(街道) | 作业主体 | 车主 | 抛秧机设备号 | 机抛面积(亩) | 插秧机设备号 | 机插面积(亩) | 面积总计(亩) |
1 | 桃水镇 | 攸县伟来农业机械专业合作社 | 刘伟来 | / | / | 10505a4c 10604dc1 | 675.25 | 675.25 |
2 | 桃水镇 | 攸县青燕农业机械专业合作社 | 罗文良 | / | / | bznhn_sa20005119 | 189.88 | 189.88 |
3 | 桃水镇 | 陈胜 | 陈胜 | / | / | 1060c255 | 105.71 | 105.71 |
4 | 桃水镇 | 攸县程科农业机械专业合作社 | 罗程 | / | / | 105083cc 1060c698 | 246.7 | 246.7 |
5 | 桃水镇 | 攸县硕丰农机服务专业合作社 | 周玉梅 | / | / | 10508515 | 977.87 | 977.87 |
6 | 桃水镇 | 周春桂 | 周春桂 | / | / | 10508545 | 135.17 | 135.17 |
7 | 莲塘坳镇 | 攸县高凯水稻种植专业合作社 | 陈柏良 | / | / | bjbchn_njhytfqau0000411 | 249.23 | 249.23 |
8 | 莲塘坳镇 | 益航农业机械专业合作社 | 廖福成 | jsbdhn_7419051515 jsbdhn_74210101606 1060c25b | 1209.22 | / | / | 1209.22 |
9 | 皇图岭镇 | 攸县隆康农业机械专业合作社 | 谭泽龙 | 10603a9b | 395.25 | 1060c647 bznhn_sa19016118 | 228.76 | 624.01 |
序号 | 乡镇(街道) | 作业主体 | 车主 | 抛秧机设备号 | 机抛面积(亩) | 插秧机设备号 | 机插面积(亩) | 面积总计(亩) |
10 | 皇图岭镇 | 攸县伟发水稻种植专业合作社 | 卢洪发 | jsbdhn_74200200545 | 1219.65 | bznhn_sa19016707 | 181.85 | 1401.5 |
11 | 皇图岭镇 | 攸县创伟农业机械专业合作社 | 卢伟 | / | / | 10604ed8 | 118.04 | 118.04 |
12 | 皇图岭镇 | 攸县东伟农业机械专业合作社 | 杨东 | / | / | 1060c67d | 122.73 | 122.73 |
13 | 皇图岭镇 | 攸县燕丰农机专业合作社 | 陈世富 | jsbdhn_74210100775 | 986.53 | bznhn_sa21012975 bznhn_sa20005127 | 413.04 | 1399.57 |
14 | 皇图岭镇 | 攸县蓝盾农业机械专业合作社 | 丁凤华 | / | / | bznhn_sa20005628 bznhn_sa20006669 | 399.44 | 399.44 |
15 | 皇图岭镇 | 攸县新跃家庭农场 | 丁新跃 | / | / | bznhn_sa20005121 | 294.64 | 294.64 |
16 | 皇图岭镇 | 攸县武丰水稻种植专业合作社 | 文雄伟 | / | / | bznhn_sa20005122 | 230.28 | 230.28 |
17 | 皇图岭镇 | 攸县科丰水稻专业合作社 | 陈炳胜 | / | / | 1050846e 10508497 1060b066 | 338 | 338 |
18 | 皇图岭镇 | 丁菊华 | 丁菊华 | / | / | hnxs_255210313056 | 224.79 | 224.79 |
19 | 皇图岭镇 | 攸县林美农业机械专业合作社 | 陈树林 | / | / | 1060c6be | 338.49 | 338.49 |
20 | 皇图岭镇 | 攸县亮铭家庭农场 | 陈清明 | / | / | 1060c699 bznhn_sa21022974 | 202.9 | 202.9 |
序号 | 乡镇(街道) | 作业主体 | 车主 | 抛秧机设备号 | 机抛面积(亩) | 插秧机设备号 | 机插面积(亩) | 面积总计(亩) |
21 | 皇图岭镇 | 攸县宗裕农业机械专业合作社 | 丁永胜 | / | / | 1060aa93 | 401.77 | 401.77 |
22 | 皇图岭镇 | 攸县鹏志农业机械专业合作社 | 杨志 | / | / | 1060c497 | 151.17 | 151.17 |
23 | 皇图岭镇 | 攸县宣鸿生态家庭农场 | 陈辉东 | / | / | hnxs_255210313052 | 481.52 | 481.52 |
24 | 新市镇 | 攸县安丰农业机械专业合作社 | 罗云 | / | / | 10503121 10505a29 bznhn_sa20005296 1060a7c1 | 1330.73 | 1330.73 |
25 | 新市镇 | 攸县鹏穗农业机械专业合作社 | 王冬云 | / | / | bznhn_sa20005622 | 540.35 | 540.35 |
26 | 新市镇 | 攸县农兴水稻种植专业合作社 | 王爱国 | / | / | bznhn_sa19016367 | 279.44 | 279.44 |
27 | 新市镇 | 攸县社生家庭农场 | 吴社生 | / | / | bznhn_sa20007941 | 88.51 | 88.51 |
28 | 新市镇 | 攸县福田水稻种植专业合作社 | 王刚平 | / | / | 1060a9d6 bznhn_sa20005297 1050084f1 | 1043.73 | 1043.73 |
29 | 新市镇 | 攸县众鑫农业机械专业合作社 | 艾桂文 | / | / | bznhn_sa20005627 | 591.06 | 591.06 |
30 | 新市镇 | 攸县新德育水稻种植专业合作社 | 钱德华 | / | / | 10603105 1060d5bc | 422.1 | 422.1 |
序号 | 乡镇(街道) | 作业主体 | 车主 | 抛秧机设备号 | 机抛面积(亩) | 插秧机设备号 | 机插面积(亩) | 面积总计(亩) |
31 | 新市镇 | 攸县博泓农业机械专业合作社 | 彭国良 | jsbdhn_74210100776 | 440.06 | jsbdhn_74210101651 | 159.13 | 599.19 |
32 | 新市镇 | 攸县荣江农业机械专业合作社 | 彭桂荣 | jsbdhn_74190501519 | 357.55 | / | / | 357.55 |
33 | 新市镇 | 攸县新希望农机服务专业合作社 | 夏军、刘新报 | jsbdhn_74190501264 | 1091.89 | 105059dd bznhn_sa20007942 bznhn_sa20005290 | 377.41 | 1469.3 |
34 | 新市镇 | 皮宗伟 | 皮宗伟 | / | / | bznhn_sa21012976 | 216.96 | 216.96 |
35 | 新市镇 | 攸县淦桂农业专业合作社 | 杨桂 | / | / | bznhn_sa20005295 | 270.34 | 270.34 |
36 | 新市镇 | 攸县瑞兴水稻种植专业合作社 | 旷兴 | / | / | 1060a802 | 96.43 | 96.43 |
37 | 酒埠江镇 | 攸县银毅农业机械专业合作社 | 李迟德 | / | / | bznhn_sa20006678 | 68.8 | 68.8 |
38 | 石羊塘镇 | 攸县念祖农业机械专业合作社 | 陈海蓉 | jsbdhn_74190501590 | 1174.38 | bznhn_sa21009197 | 194.15 | 1368.53 |
39 | 石羊塘镇 | 攸县粮龙农业机械专业合作社 | 夏世文 | jsbdhn_74210100830 hnxs_018300001188 | 580.06 | 1060d5ab | 133.55 | 713.61 |
40 | 网岭镇 | 攸县森琳农业机械专业合作社 | 孙琳、马宗福 | jsbdhn_74210100834 jsbdhn_74 100501513 jsbdhn_74190501262 | 753.98 | bznhn_sa20007943 | 62.93 | 816.91 |
序号 | 乡镇(街道) | 作业主体 | 车主 | 抛秧机设备号 | 机抛面积(亩) | 插秧机设备号 | 机插面积(亩) | 面积总计(亩) |
41 | 网岭镇 | 攸县丰穗农业机械专业合作社 | 刘运桥 | jsbdhn_74210100771 | 369.86 | / | / | 369.86 |
42 | 网岭镇 | 攸县鼎源生态家庭农场 | 杨曼娇 | / | / | bznhn_sa19014840 | 33.52 | 33.52 |
43 | 网岭镇 | 攸县康伟农业机械专业合作社 | 康小顺 | / | / | bznhn_sa21012977 bznhn_sa20005624 | 133.76 | 133.76 |
44 | 网岭镇 | 攸县共建水稻种植专业合作社 | 刘辉 | / | / | bznhn_sa19016119 | 62.43 | 62.43 |
45 | 宁家坪镇 | 攸县宁盛农业农村服务专业合作社联合社 | 刘小年 | / | / | 1060c277 10604c94 | 225.07 | 225.07 |
46 | 宁家坪镇 | 湖南省田言农机专业合作社 | 刘小年 | jsbdhn_30208800011 | 551.23 | / | / | 551.23 |
47 | 菜花坪镇 | 攸县形塘农业机械专业合作社 | 廖德凤 | jsbdhn_74210100831 | 213.89 | / | / | 213.89 |
48 | 菜花坪镇 | 攸县成嘉润农机专业合作社 | 刘成德 | jsbdhn_74210100770 jsbdhn_74210100752 jsbdhn_74190501538 | 1865.57 | bznhn_sa20006306 | 343.11 | 2208.68 |
49 | 菜花坪镇 | 侯建文 | 侯建文 | jsbdhn_74210100832 | 589.38 | / | / | 589.38 |
序号 | 乡镇(街道) | 作业主体 | 车主 | 抛秧机设备号 | 机抛面积(亩) | 插秧机设备号 | 机插面积(亩) | 面积总计(亩) |
50 | 江桥街道 | 攸县益众农业机械专业合作社 | 刘慧 | jsbdhn_74200101690 | 129.72 | 10503c2e 10508516 105085a3 | 777.98 | 907.7 |
51 | 江桥街道 | 攸县农鑫农业机械专业合作社 | 夏诚 | jsbdhn_74210101605 | 160.78 | jsbdhn_74210101597 | 143.49 | 304.27 |
52 | 江桥街道 | 攸县德农农业机械专业合作社 | 杨曦辉 | / | 10508021 | 255.6 | 255.6 | |
53 | 联星街道 | 攸县鹏发农业机械专业合作社 | 汤国平 | jsbdhn_74190501266 jsbdhn_74200101724 jsbdhn_74200101726 | 1545.06 | 1060c729 | 15.99 | 1561.05 |
54 | 联星街道 | 攸县鑫隆丰家庭农场 | 刘百科 | / | / | 1060c46a | 70.34 | 70.34 |
55 | 联星街道 | 攸县新方向农业机械专业合作社 | 欧伟明 | / | / | bznhn_sa20005126 | 194.01 | 194.01 |
56 | 联星街道 | 攸县华飞农业机械专业合作社 | 曾春华 | / | / | jsbdhn_74210101603 | 226.4 | 226.4 |
57 | 联星街道 | 罗开荣 | 罗开荣 | / | / | 1060c562 | 58.56 | 58.56 |
58 | 春联街道 | 攸县明智农业机械合作社 | 徐秋华 蔡山高 | jsbdhn_74190501603 jsbdhn_74210100799 | 1529.67 | bznhn_sa2007910 | 23.29 | 1552.96 |
59 | 丫江桥镇 | 攸县辉敬农业机械专业合作社 | 朱辉敬 | / | / | bznhn_sa21012978 bznhn_sa19016703 | 52.14 | 52.14 |
60 | 合计 | 15163.73 | 15198.54 | 30362.27 |
拟稿:刘勤
核稿:陈朝辉
办公室审核:孙斌
分管领导:陈朝辉
主要领导:刘分粮