来源:自行编辑 作者:攸县市监局 发布时间:2024-11-22 访问量:次 【字体大小:大中小】
攸县市场监督管理局2024年第四季度食品监督抽检信息公示
序号 | 食品大类 | 样品名称 | 样品 商标 | 规格 型号 | 生产/加工/购进/消毒日期 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位 地址 | 抽(送) 样日期 | 检验依据 | 检验项目 | 报告 编号 | 抽样单编号 | 判定结论 |
1 | 食用农产品 | 红心火龙果 | / | / | 2024-10-13 | / | / | 攸县果便宜水果店 | 湖南省株洲市攸县联星街道永佳社区交通北路140-4-9号 | 2024-10-14 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 克百威、氧乐果、甲胺磷 | TPCJ24101048 | XBJ24430223568949806 | 合格 |
2 | 食用农产品 | 东江湖蜜桔 | / | / | 2024-10-13 | / | / | 攸县果便宜水果店 | 湖南省株洲市攸县联星街道永佳社区交通北路140-4-9号 | 2024-10-14 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 三唑磷、丙溴磷、氧乐果、联苯菊酯、苯醚甲环唑 | TPCJ24101052 | XBJ24430223568949810 | 合格 |
3 | 食用农产品 | 多宝鱼 | / | / | 2024-10-13 | / | / | 攸县好鲜惠生鲜超市高岭店 | 湖南省株洲市攸县联星街道高岭社区新和组高岭市场 | 2024-10-14 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 呋喃唑酮代谢物、孔雀石绿、恩诺沙星、镉(以Cd计) | TPCJ24101039 | XBJ24430223568949756 | 合格 |
4 | 食用农产品 | 活鲫鱼 | / | / | 2024-10-13 | / | / | 攸县好鲜惠生鲜超市高岭店 | 湖南省株洲市攸县联星街道高岭社区新和组高岭市场 | 2024-10-14 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 呋喃唑酮代谢物、地西泮、孔雀石绿、恩诺沙星、磺胺类(总量) | TPCJ24101040 | XBJ24430223568949757 | 合格 |
5 | 食用农产品 | 猕猴桃 | / | / | 2024-10-13 | / | / | 攸县好鲜惠生鲜超市高岭店 | 湖南省株洲市攸县联星街道高岭社区新和组高岭市场 | 2024-10-14 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 多菌灵、敌敌畏、氧乐果、氯吡脲 | TPCJ24101043 | XBJ24430223568949760 | 合格 |
6 | 食用农产品 | 精品里脊肉(猪肉) | / | / | 2024-10-14 | 攸县鼎新肉品加工有限公司 | 湖南省株洲市攸县 | 攸县好鲜惠生鲜超市高岭店 | 湖南省株洲市攸县联星街道高岭社区新和组高岭市场 | 2024-10-14 | 农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、恩诺沙星、磺胺类(总量)、莱克多巴胺 | TPCJ24101038 | XBJ24430223568949755 | 合格 |
7 | 食用农产品 | 黄牛肉 | / | / | 2024-10-13 | 江西省新余市草根牛业开发有限公司 | 江西省新余市渝水区 | 攸县好鲜惠生鲜超市高岭店 | 湖南省株洲市攸县联星街道高岭社区新和组高岭市场 | 2024-10-14 | 农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、恩诺沙星、磺胺类(总量)、莱克多巴胺 | TPCJ24101042 | XBJ24430223568949759 | 合格 |
8 | 食用农产品 | 韭菜 | / | / | 2024-10-13 | / | / | 攸县好鲜惠生鲜超市高岭店 | 湖南省株洲市攸县联星街道高岭社区新和组高岭市场 | 2024-10-14 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》 | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲胺磷、腐霉利、镉(以Cd计) | TPCJ24101045 | XBJ24430223568949762 | 合格 |
9 | 食用农产品 | 三黄鸡肉 | / | / | 2024-10-13 | 吉安温氏畜禽有限公司养殖户 | 江西省吉安市吉安县凤凰镇凤凰工业园 | 攸县好鲜惠生鲜超市高岭店 | 湖南省株洲市攸县联星街道高岭社区新和组高岭市场 | 2024-10-14 | 农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、呋喃唑酮代谢物、多西环素、恩诺沙星、氧氟沙星 | TPCJ24101041 | XBJ24430223568949758 | 合格 |
10 | 食用农产品 | 大颗粒花生米 | / | / | 2024-10-08 | / | / | 攸县好鲜惠生鲜超市高岭店 | 湖南省株洲市攸县联星街道高岭社区新和组高岭市场 | 2024-10-14 | GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》 | 过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁ | TPCJ24101046 | XBJ24430223568949763 | 合格 |
11 | 食用农产品 | 香葱 | / | / | 2024-10-13 | / | / | 攸县好鲜惠生鲜超市高岭店 | 湖南省株洲市攸县联星街道高岭社区新和组高岭市场 | 2024-10-14 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 三唑磷、噻虫嗪、毒死蜱、甲基异柳磷、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | TPCJ24101047 | XBJ24430223568949764 | 合格 |
12 | 食用农产品 | 冬枣 | / | / | 2024-10-13 | / | / | 攸县果便宜水果店 | 湖南省株洲市攸县联星街道永佳社区交通北路140-4-9号 | 2024-10-14 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 多菌灵、氧乐果、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、糖精钠(以糖精计) | TPCJ24101049 | XBJ24430223568949807 | 合格 |
13 | 食用农产品 | 红富士苹果 | / | / | 2024-10-13 | / | / | 攸县果便宜水果店 | 湖南省株洲市攸县联星街道永佳社区交通北路140-4-9号 | 2024-10-14 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 啶虫脒、敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | TPCJ24101050 | XBJ24430223568949808 | 合格 |
14 | 食用农产品 | 丰水梨 | / | / | 2024-10-13 | / | / | 攸县果便宜水果店 | 湖南省株洲市攸县联星街道永佳社区交通北路140-4-9号 | 2024-10-14 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 敌敌畏、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑 | TPCJ24101051 | XBJ24430223568949809 | 合格 |
15 | 食用农产品 | 茄子 | / | / | 2024-10-14 | / | / | 株洲长鸿实验学校 | 湖南省株洲市攸县城关镇长鸿东路1号 | 2024-10-15 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、铅(以Pb计)、克百威、毒死蜱 | TPCJ24101294 | XBJ24430223568949875 | 合格 |
16 | 食用农产品 | 西红柿 | / | / | 2024-10-14 | / | / | 株洲长鸿实验学校 | 湖南省株洲市攸县城关镇长鸿东路1号 | 2024-10-15 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 氧乐果、毒死蜱、敌敌畏、镉(以Cd计) | TPCJ24101298 | XBJ24430223568949879 | 合格 |
17 | 食用农产品 | 猪肉 | / | / | 2024-10-15 | 攸县鼎新肉品加工有限公司 | 湖南省株洲市攸县 | 攸县健坤外国语学校第一食堂 | 湖南省株洲市攸县江桥街道西阁社区化技路58号 | 2024-10-15 | 农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、恩诺沙星、磺胺类(总量)、克伦特罗、莱克多巴胺 | TPCJ24101299 | XBJ24430223568949996 | 合格 |
18 | 食用农产品 | 螺丝椒 | / | / | 2024-10-14 | / | / | 株洲长鸿实验学校 | 湖南省株洲市攸县城关镇长鸿东路1号 | 2024-10-15 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 毒死蜱、镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、氧乐果、铅(以Pb计) | TPCJ24101295 | XBJ24430223568949876 | 合格 |
19 | 食用农产品 | 胡萝卜 | / | / | 2024-10-14 | / | / | 株洲长鸿实验学校 | 湖南省株洲市攸县城关镇长鸿东路1号 | 2024-10-15 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(以Pb计) | TPCJ24101297 | XBJ24430223568949878 | 合格 |
20 | 食用农产品 | 辣椒 | / | / | 2024-10-15 | / | / | 攸县健坤外国语学校第一食堂 | 湖南省株洲市攸县江桥街道西阁社区化技路58号 | 2024-10-15 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 毒死蜱、镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、氧乐果、铅(以Pb计) | TPCJ24101300 | XBJ24430223568949997 | 合格 |
21 | 食用农产品 | 茄子 | / | / | 2024-10-15 | / | / | 攸县健坤外国语学校第一食堂 | 湖南省株洲市攸县江桥街道西阁社区化技路58号 | 2024-10-15 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、铅(以Pb计)、克百威、毒死蜱 | TPCJ24101301 | XBJ24430223568949998 | 合格 |
22 | 食用农产品 | 黄瓜 | / | / | 2024-10-15 | / | / | 攸县健坤外国语学校第一食堂 | 湖南省株洲市攸县江桥街道西阁社区化技路58号 | 2024-10-15 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 噻虫嗪、毒死蜱、腐霉利、氧乐果 | TPCJ24101302 | XBJ24430223568949999 | 合格 |
23 | 食用农产品 | 胡萝卜 | / | / | 2024-10-15 | / | / | 攸县健坤外国语学校第一食堂 | 湖南省株洲市攸县江桥街道西阁社区化技路58号 | 2024-10-15 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(以Pb计) | TPCJ24101303 | XBJ24430223568950000 | 合格 |
24 | 食用农产品 | 山药 | / | / | 2024-10-15 | / | / | 攸县谭桥运彪蔬菜批发部 | 湖南省株洲市攸县谭桥街道谭桥社区张家巷组 | 2024-10-15 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、铅(以Pb计)、涕灭威、毒死蜱 | TPCJ24101305 | XBJ24430223568950095 | 合格 |
25 | 食用农产品 | 洋葱 | / | / | 2024-10-15 | / | / | 攸县忠良批发部 | 湖南省株洲市攸县谭桥街道谭桥社区张家巷组 | 2024-10-15 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果、铅(以Pb计) | TPCJ24101312 | XBJ24430223568950112 | 合格 |
26 | 食用农产品 | 小米椒 | / | / | 2024-10-15 | / | / | 王力-谭桥批发市场 | 湖南省株洲市攸县谭桥街道谭桥社区谭桥农副产品批发市场广货批发区3、4、5号 | 2024-10-15 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 毒死蜱、镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、氧乐果、铅(以Pb计) | TPCJ24101313 | XBJ24430223568950114 | 合格 |
27 | 食用农产品 | 白萝卜 | / | / | 2024-10-15 | / | / | 王力-谭桥批发市场 | 湖南省株洲市攸县谭桥街道谭桥社区谭桥农副产品批发市场广货批发区3、4、5号 | 2024-10-15 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱、铅(以Pb计) | TPCJ24101314 | XBJ24430223568950115 | 合格 |
28 | 食用农产品 | 苦瓜 | / | / | 2024-10-15 | / | / | 攸县谭桥运彪蔬菜批发部 | 湖南省株洲市攸县谭桥街道谭桥社区张家巷组 | 2024-10-15 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威、吡虫啉 | TPCJ24101308 | XBJ24430223568950097 | 合格 |
29 | 食用农产品 | 辣椒 | / | / | 2024-10-15 | / | / | 攸县谭桥运彪蔬菜批发部 | 湖南省株洲市攸县谭桥街道谭桥社区张家巷组 | 2024-10-15 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 毒死蜱、镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、氧乐果、铅(以Pb计) | TPCJ24101304 | XBJ24430223568950094 | 合格 |
30 | 食用农产品 | 红辣椒 | / | / | 2024-10-15 | / | / | 攸县忠良批发部 | 湖南省株洲市攸县谭桥街道谭桥社区张家巷组 | 2024-10-15 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 毒死蜱、镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、氧乐果、铅(以Pb计) | TPCJ24101309 | XBJ24430223568950109 | 合格 |
31 | 食用农产品 | 胡萝卜 | / | / | 2024-10-15 | / | / | 攸县谭桥运彪蔬菜批发部 | 湖南省株洲市攸县谭桥街道谭桥社区张家巷组 | 2024-10-15 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(以Pb计) | TPCJ24101306 | XBJ24430223568950096 | 合格 |
32 | 食用农产品 | 四季豆 | / | / | 2024-10-15 | / | / | 攸县忠良批发部 | 湖南省株洲市攸县谭桥街道谭桥社区张家巷组 | 2024-10-15 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 噻虫胺、氧乐果、甲胺磷、毒死蜱、三唑磷 | TPCJ24101310 | XBJ24430223568950110 | 合格 |
33 | 食用农产品 | 土豆 | / | / | 2024-10-15 | / | / | 攸县忠良批发部 | 湖南省株洲市攸县谭桥街道谭桥社区张家巷组 | 2024-10-15 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、铅(以Pb计) | TPCJ24101311 | XBJ24430223568950111 | 合格 |
34 | 食用农产品 | 胡萝卜 | / | / | 2024-10-16 | / | / | 株洲市生物工程中等专业学校 | 湖南省株洲市攸县江桥办事处攸衡北路187号(四食堂) | 2024-10-16 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、铅(以Pb计) | TPCJ24101573 | XBJ24430223568950144 | 合格 |
35 | 食用农产品 | 黄瓜 | / | / | 2024-10-16 | / | / | 株洲市生物工程中等专业学校 | 湖南省株洲市攸县江桥办事处攸衡北路187号(四食堂) | 2024-10-16 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 噻虫嗪、毒死蜱、氧乐果、腐霉利 | TPCJ24101574 | XBJ24430223568950145 | 合格 |
36 | 食用农产品 | 胡萝卜 | / | / | 2024-10-15 | / | / | 王力-谭桥批发市场 | 湖南省株洲市攸县谭桥街道谭桥社区谭桥农副产品批发市场广货批发区3、4、5号 | 2024-10-15 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(以Pb计) | TPCJ24101307 | XBJ24430223568950113 | 合格 |
37 | 食用农产品 | 胡萝卜 | / | / | 2024-10-15 | / | / | 攸县谭桥仔乃蔬菜批发部 | 湖南省株洲市攸县谭桥街道谭桥社区万里组 | 2024-10-16 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、铅(以Pb计) | TPCJ24101578 | XBJ24430223568950237 | 合格 |
38 | 食用农产品 | 土豆 | / | / | 2024-10-15 | / | / | 攸县谭桥仔乃蔬菜批发部 | 湖南省株洲市攸县谭桥街道谭桥社区万里组 | 2024-10-16 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、铅(以Pb计) | TPCJ24101579 | XBJ24430223568950238 | 合格 |
39 | 食用农产品 | 黄瓜 | / | / | 2024-10-15 | / | / | 攸县谭桥仔乃蔬菜批发部 | 湖南省株洲市攸县谭桥街道谭桥社区万里组 | 2024-10-16 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 噻虫嗪、毒死蜱、氧乐果、腐霉利 | TPCJ24101576 | XBJ24430223568950235 | 合格 |
40 | 食用农产品 | 苦瓜 | / | / | 2024-10-15 | / | / | 株洲市聚农毅峰农业发展有限公司 | 湖南省株洲市攸县谭桥街道广货蔬菜批发A1-A5 | 2024-10-16 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 克百威、吡虫啉、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | TPCJ24101580 | XBJ24430223568950268 | 合格 |
41 | 食用农产品 | 姜 | / | / | 2024-10-15 | / | / | 株洲市聚农毅峰农业发展有限公司 | 湖南省株洲市攸县谭桥街道广货蔬菜批发A1-A5 | 2024-10-16 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、毒死蜱、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | TPCJ24101582 | XBJ24430223568950270 | 合格 |
42 | 食用农产品 | 茄子 | / | / | 2024-10-16 | / | / | 株洲市生物工程中等专业学校 | 湖南省株洲市攸县江桥办事处攸衡北路187号(四食堂) | 2024-10-16 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 克百威、噻虫胺、毒死蜱、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | TPCJ24101571 | XBJ24430223568950142 | 合格 |
43 | 食用农产品 | 西红柿 | / | / | 2024-10-16 | / | / | 株洲市生物工程中等专业学校 | 湖南省株洲市攸县江桥办事处攸衡北路187号(四食堂) | 2024-10-16 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、镉(以Cd计) | TPCJ24101572 | XBJ24430223568950143 | 合格 |
44 | 食用农产品 | 包菜 | / | / | 2024-10-16 | / | / | 株洲市生物工程中等专业学校 | 湖南省株洲市攸县江桥办事处攸衡北路187号(四食堂) | 2024-10-16 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 乙酰甲胺磷、氧乐果、甲基异柳磷、甲胺磷 | TPCJ24101575 | XBJ24430223568950146 | 合格 |
45 | 食用农产品 | 洋葱 | / | / | 2024-10-15 | / | / | 攸县谭桥仔乃蔬菜批发部 | 湖南省株洲市攸县谭桥街道谭桥社区万里组 | 2024-10-16 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、铅(以Pb计) | TPCJ24101577 | XBJ24430223568950236 | 合格 |
46 | 食用农产品 | 大红椒 | / | / | 2024-10-15 | / | / | 株洲市聚农毅峰农业发展有限公司 | 湖南省株洲市攸县谭桥街道广货蔬菜批发A1-A5 | 2024-10-16 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》 | 吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、毒死蜱、氧乐果 | TPCJ24101583 | XBJ24430223568950271 | 合格 |
47 | 食用农产品 | 胡萝卜 | / | / | 2024-10-15 | / | / | 株洲市聚农毅峰农业发展有限公司 | 湖南省株洲市攸县谭桥街道广货蔬菜批发A1-A5 | 2024-10-16 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、铅(以Pb计) | TPCJ24101581 | XBJ24430223568950269 | 合格 |
48 | 食用农产品 | 小米椒 | / | / | 2024-10-16 | / | / | 攸县铂涛蔬菜配送中心 | 湖南省株洲市攸县联星街道联星社区交通北路 | 2024-10-16 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 啶虫脒、噻虫胺、毒死蜱、氧乐果、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | TPCJ24101584 | XBJ24430223568950363 | 合格 |
49 | 食用农产品 | 苦瓜 | / | / | 2024-10-16 | / | / | 攸县谭桥寿松蔬菜批发部 | 湖南省株洲市攸县谭桥街道谭桥社区张家巷组 | 2024-10-16 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 克百威、吡虫啉、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | TPCJ24101591 | XBJ24430223568950370 | 合格 |
50 | 食用农产品 | 胡萝卜 | / | / | 2024-10-16 | / | / | 攸县谭桥寿松蔬菜批发部 | 湖南省株洲市攸县谭桥街道谭桥社区张家巷组 | 2024-10-16 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、铅(以Pb计) | TPCJ24101589 | XBJ24430223568950368 | 合格 |
51 | 食用农产品 | 西红柿 | / | / | 2024-10-16 | / | / | 攸县谭桥寿松蔬菜批发部 | 湖南省株洲市攸县谭桥街道谭桥社区张家巷组 | 2024-10-16 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、镉(以Cd计) | TPCJ24101590 | XBJ24430223568950369 | 合格 |
52 | 食用农产品 | 青辣椒 | / | / | 2024-10-16 | / | / | 攸县铂涛蔬菜配送中心 | 湖南省株洲市攸县联星街道联星社区交通北路 | 2024-10-16 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 啶虫脒、噻虫胺、毒死蜱、氧乐果、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | TPCJ24101586 | XBJ24430223568950365 | 合格 |
53 | 食用农产品 | 苦瓜 | / | / | 2024-10-16 | / | / | 攸县铂涛蔬菜配送中心 | 湖南省株洲市攸县联星街道联星社区交通北路 | 2024-10-16 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 克百威、吡虫啉、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | TPCJ24101587 | XBJ24430223568950366 | 合格 |
54 | 食用农产品 | 胡萝卜 | / | / | 2024-10-16 | / | / | 攸县铂涛蔬菜配送中心 | 湖南省株洲市攸县联星街道联星社区交通北路 | 2024-10-16 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、铅(以Pb计) | TPCJ24101585 | XBJ24430223568950364 | 合格 |
55 | 食用农产品 | 白萝卜 | / | / | 2024-10-13 | / | / | 攸县桃水镇中学 | 湖南省株洲市攸县睦塘村 | 2024-10-17 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 毒死蜱、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、铅(以Pb计) | TPCJ24101960 | XBJ24430223568950450 | 合格 |
56 | 食用农产品 | 土豆 | / | / | 2024-10-16 | / | / | 攸县谭桥寿松蔬菜批发部 | 湖南省株洲市攸县谭桥街道谭桥社区张家巷组 | 2024-10-16 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、铅(以Pb计) | TPCJ24101588 | XBJ24430223568950367 | 合格 |
57 | 食用农产品 | 包菜 | / | / | 2024-10-13 | / | / | 攸县桃水镇中学 | 湖南省株洲市攸县睦塘村 | 2024-10-17 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 乙酰甲胺磷、氧乐果、甲基异柳磷、甲胺磷 | TPCJ24101959 | XBJ24430223568950449 | 合格 |
58 | 食用农产品 | 冬瓜 | / | / | 2024-10-16 | / | / | 攸县桃水镇桃水完小 | 湖南省株洲市攸县桃水镇桃水村茶里坡组 | 2024-10-17 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | TPCJ24101956 | XBJ24430223568950399 | 合格 |
59 | 食用农产品 | 大白菜 | / | / | 2024-10-16 | / | / | 攸县桃水镇桃水完小 | 湖南省株洲市攸县桃水镇桃水村茶里坡组 | 2024-10-17 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 乐果、吡虫啉、毒死蜱、氧乐果 | TPCJ24101957 | XBJ24430223568950400 | 合格 |
60 | 食用农产品 | 胡萝卜 | / | / | 2024-10-13 | / | / | 攸县桃水镇中学 | 湖南省株洲市攸县睦塘村 | 2024-10-17 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、铅(以Pb计) | TPCJ24101962 | XBJ24430223568950452 | 合格 |
61 | 食用农产品 | 藕 | / | / | 2024-10-13 | / | / | 攸县桃水镇中学 | 湖南省株洲市攸县睦塘村 | 2024-10-17 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 氧乐果、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | TPCJ24101961 | XBJ24430223568950451 | 合格 |
62 | 食用农产品 | 黄瓜 | / | / | 2024-10-13 | / | / | 攸县桃水镇中学 | 湖南省株洲市攸县睦塘村 | 2024-10-17 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 噻虫嗪、毒死蜱、氧乐果、腐霉利 | TPCJ24101963 | XBJ24430223568950454 | 合格 |
