攸县教育局关于2023年攸县中小学生艺术节比赛结果的通报
各学校:
2023年3月31日,攸县中小学生艺术节活动在攸县一中成功举办。全县有47所学校,共计600余名选手参赛。通过绘画、书法、篆刻、声乐、舞蹈、器乐和朗诵等七个类别的现场比赛,共评出一等奖69个、二等奖94个、三等奖137个,优秀组织奖10个,优秀指导老师奖56个,现予以公布。(具体名单参见附件)。
本次艺术节充分展示了我县中小学生的艺术才华和学校艺术教育的丰硕成果,对于丰富学校文化生活,全面推进素质教育有着十分重要的意义。希望获奖学校和师生再接再厉,戒骄戒躁,积极进取,不断取得新的成绩。同时,各学校要认真总结经验,继续开展中小学文化艺术活动,大力扶持和培养优秀艺术新苗,为促进学生身心全面发展,推动学校美育和艺术工作作出不懈努力。
附件:1.2023年攸县中小学生艺术节获奖名单
2.2023年攸县中小学生艺术节优秀指导老师名单
3.2023年攸县中小学生艺术节优秀组织奖名单
攸县教育局
2023年4月4日
附件1
2023年攸县中小学生艺术节获奖名单
(一)声乐、器乐、舞蹈、朗诵类
序号 | 项目 | 选手姓名 | 组别 | 参赛曲目 | 选送单位 | 奖项 |
1 | 声乐 | 谭凯艺 | 小学组 | 《北京胡同》 | 东北街小学 | 一等奖 |
2 | 声乐 | 陈子瑶 | 小学组 | 《云彩里的歌》 | 工业路小学 | 一等奖 |
3 | 声乐 | 刘晨汐 | 小学组 | 《春晓》 | 文化路小学 | 一等奖 |
4 | 声乐 | 曾伊妍 | 小学组 | 《绿荫》 | 文化路小学 | 一等奖 |
5 | 声乐 | 陈梓昕 | 小学组 | 《春天的孩子》 | 春联小学 | 一等奖 |
6 | 声乐 | 易佳融 | 小学组 | 《水乡谣》 | 文化路小学 | 二等奖 |
7 | 声乐 | 张俪议 | 小学组 | 《童心气球》 | 工业路小学 | 二等奖 |
8 | 声乐 | 刘彦希 | 小学组 | 《又唱万泉河》 | 江桥小学 | 二等奖 |
9 | 声乐 | 陈珺昕 | 小学组 | 《天之大》 | 健坤小学部 | 二等奖 |
10 | 声乐 | 王谭焬 | 小学组 | 《童心向党》 | 网岭中心小学 | 二等奖 |
11 | 声乐 | 罗以婷 | 小学组 | 《天之大》 | 皇图岭中心小学 | 二等奖 |
12 | 声乐 | 吴绅瑜 | 小学组 | 《天亮了》 | 东北街小学 | 二等奖 |
13 | 声乐 | 彭宇轩 | 小学组 | 《童心向党》 | 江桥小学 | 二等奖 |
14 | 声乐 | 陈亦炘 | 小学组 | 《中华小儿郎》 | 文化路小学 | 三等奖 |
15 | 声乐 | 罗守萍 | 小学组 | 《长城谣》 | 高和中心完小 | 三等奖 |
16 | 声乐 | 李若彤 | 小学组 | 《把未来点亮》 | 酒埠江中心小学 | 三等奖 |
17 | 声乐 | 肖明宇 | 小学组 | 《卢沟谣》 | 明阳学校小学部 | 三等奖 |
18 | 声乐 | 苏匀婷 | 小学组 | 《阿爸的背篼》 | 皇图岭中心小学 | 三等奖 |
19 | 声乐 | 谭子炎 | 小学组 | 《声声慢》 | 酒埠江中心小学 | 三等奖 |
20 | 声乐 | 肖鑫茹 | 小学组 | 《我是山里小歌手》 | 长鸿小学部 | 三等奖 |
21 | 声乐 | 彭子熠 | 小学组 | 独唱 《萱草花》 | 上云桥中学 | 三等奖 |
22 | 声乐 | 阳思涵 | 小学组 | 《天之大》 | 槚山中学 | 三等奖 |
23 | 声乐 | 王熙妍 | 小学组 | 《红红的太阳》 | 春联小学 | 三等奖 |
24 | 声乐 | 彭昕蕾 | 初中组 | 《青玉案元夕》 | 攸县四中 | 一等奖 |
25 | 声乐 | 刘雨轩 | 初中组 | 三月桃花心中开 | 震林中学 | 一等奖 |
26 | 声乐 | 王华胜 | 初中组 | 《送别》 | 健坤学校 | 一等奖 |
27 | 声乐 | 常逸欣 | 初中组 | 《虞美人.听雨》 | 震林中学 | 一等奖 |
28 | 声乐 | 丁湘 | 初中组 | 《生死相依苦恋着你》 | 攸县四中 | 二等奖 |
29 | 声乐 | 单佳欢 | 初中组 | 《越人歌》 | 渌田中学 | 二等奖 |
30 | 声乐 | 陈香羽 | 初中组 | 《曲蔓地》 | 江桥中学 | 二等奖 |
31 | 声乐 | 阳钟盈 | 初中组 | 《回乡曲》 | 震林中学 | 二等奖 |
32 | 声乐 | 李雨轩 | 初中组 | 《长城谣》 | 江桥中学 | 二等奖 |
33 | 声乐 | 文蕊 | 初中组 | 《山里女人喊太阳》 | 柏市中学 | 三等奖 |
34 | 声乐 | 肖欣然 | 初中组 | 《虞美人·听雨》 | 长鸿初中部 | 三等奖 |
35 | 声乐 | 杨懿 | 初中组 | 《梧桐树》 | 石羊塘中学 | 三等奖 |
36 | 声乐 | 谭佳瑶 | 初中组 | 《绒花》 | 健坤学校 | 三等奖 |
37 | 声乐 | 朱沛 | 初中组 | 《山寨素描》 | 莲塘坳中学 | 三等奖 |
38 | 声乐 | 刘粤婷 | 初中组 | 《身骑白马》 | 攸县三中 | 三等奖 |
39 | 声乐 | 周妍慧 | 初中组 | 《父亲的草原母亲的河》 | 槚山中学 | 三等奖 |
40 | 声乐 | 余蝉伊 | 初中组 | 《运河谣》 | 上云桥中学 | 三等奖 |
41 | 声乐 | 阳靖 | 高中组 | 《故乡》 | 攸县三中 | 一等奖 |
42 | 声乐 | 尹天 | 高中组 | 《来香巴拉看太阳》 | 攸县二中 | 一等奖 |
43 | 声乐 | 陈柏林 | 高中组 | 《雪白的鸽子》 | 攸县三中 | 二等奖 |
44 | 声乐 | 邓菲雨 | 高中组 | 《思恋》 | 攸县二中 | 二等奖 |
45 | 声乐 | 刘涛 | 高中组 | 《两地曲》 | 明阳学校 | 三等奖 |
46 | 声乐 | 陈喜明 | 高中组 | 《黑龙江岸边洁白的玫瑰花》 | 明阳学校 | 三等奖 |
47 | 声乐 | 段静烨 | 高中组 | 《天边》 | 健坤学校 | 三等奖 |
48 | 器乐 | 文何灿 | 小学组 | 波特凯维茨《练习曲》 | 东北街小学 | 一等奖 |
49 | 器乐 | 文煜晴 | 小学组 | 《李老根大舞台开场曲》 | 中街小学 | 一等奖 |
50 | 器乐 | 艾龙美 | 小学组 | 古筝《雪山春晓》 | 上云桥中学 | 一等奖 |
51 | 器乐 | 刘梓涵 | 小学组 | 《 肖邦·黑键练习曲》 | 长鸿小学部 | 一等奖 |
52 | 器乐 | 何周阳 | 小学组 | 《Fallout》 | 东北街小学 | 一等奖 |
53 | 器乐 | 唐子均 | 小学组 | 《野蜂飞舞》 | 文化路小学 | 二等奖 |
54 | 器乐 | 晏周晨熙 | 小学组 | 《云裳诉》 | 江桥小学 | 二等奖 |
55 | 器乐 | 易美辰 | 小学组 | 《小小竹排》 | 文化路小学 | 二等奖 |
56 | 器乐 | 汪洋羽 | 小学组 | 《G大调奏鸣曲》 | 东北街小学 | 二等奖 |
57 | 器乐 | 何子杰 | 小学组 | 《苏南小曲》 | 健坤小学部 | 二等奖 |
58 | 器乐 | 许瑜珊 | 小学组 | 《汩罗江上》 | 长鸿小学部 | 二等奖 |
59 | 器乐 | 罗泽宇 | 小学组 | 架子鼓 | 文化路小学 | 二等奖 |
60 | 器乐 | 刘意圃 | 小学组 | 《丰收渔歌》 | 文化路小学 | 三等奖 |
61 | 器乐 | 熊芷莹 | 小学组 | 《雪山春晓》 | 中街小学 | 三等奖 |
62 | 器乐 | 刘文杰 | 小学组 | 《还我蔚来》 | 网岭芙蓉学校 | 三等奖 |
63 | 器乐 | 杨亦如 | 小学组 | 《 临安遗恨 》 | 交通路小学 | 三等奖 |
64 | 器乐 | 王艺斯 | 小学组 | 《像风一样自由》 | 高和中心完小 | 三等奖 |
65 | 器乐 | 刘鑫汝 | 小学组 | 《山丹丹开花红艳艳》 | 工业路小学 | 三等奖 |
66 | 器乐 | 单亦舒 | 小学组 | 《雪山春晓》 | 江桥小学 | 三等奖 |
67 | 器乐 | 刘宸 | 小学组 | 《酒狂》 | 江桥小学 | 三等奖 |
68 | 器乐 | 夏愉琪 | 小学组 | 《土耳其进行曲》 | 明阳学校 | 三等奖 |
69 | 器乐 | 邓雅涵 | 小学组 | 《我的祖国》 | 中街小学 | 三等奖 |
70 | 器乐 | 丁钰涵 | 初中组 | 《激流》 | 震林中学 | 一等奖 |
71 | 器乐 | 周雨欣 | 初中组 | 《音乐瞬间4》 | 震林中学 | 一等奖 |
72 | 器乐 | 李朵颐 | 初中组 | 《士兵与花儿》 | 攸县三中 | 一等奖 |
73 | 器乐 | 喻露瑶 | 初中组 | 《春到湘江》 | 长鸿实验学校 | 二等奖 |
74 | 器乐 | 吴欣怡 | 初中组 | 《行者》 | 钟佳桥 | 二等奖 |
75 | 器乐 | 吴玮凡 | 初中组 | 《大海》 | 渌田中学 | 二等奖 |
76 | 器乐 | 易非 | 初中组 | 《黑键练习曲》 | 江桥中学 | 二等奖 |
77 | 器乐 | 刘洋 | 初中组 | 《战台风》 | 江桥中学 | 三等奖 |
78 | 器乐 | 王紫涵 | 初中组 | 《新疆舞曲》 | 长鸿实验学校 | 三等奖 |
79 | 器乐 | 王安娜 | 初中组 | 《降A大调即兴曲》 | 上云桥中学 | 三等奖 |
80 | 器乐 | 胡芯予 | 初中组 | 《浏阳河》 | 江桥中学 | 三等奖 |
81 | 器乐 | 汤梦婷 | 初中组 | 《小奏鸣曲》 | 攸县二中 | 三等奖 |
82 | 器乐 | 刘煜锋 | 初中组 | 《Cold pants》 | 健坤学校 | 三等奖 |
83 | 器乐 | 罗心延 | 高中组 | 《山丹丹开花红艳艳》 | 攸县一中 | 一等奖 |
84 | 器乐 | 李殷龙 | 高中组 | 《春到湘江》 | 攸县二中 | 二等奖 |
85 | 器乐 | 唐俊杰 | 高中组 | 《革命练习曲》 | 攸县一中 | 二等奖 |
86 | 器乐 | 刘艺冉 | 高中组 | 《夜深沉》 | 攸县一中 | 三等奖 |
87 | 器乐 | 周坤钖 | 高中组 | 《Access Denied》 | 攸县三中 | 三等奖 |
88 | 舞蹈 | 刘瑜珍 | 小学组 | 《桃花笺》 | 中街小学 | 一等奖 |
89 | 舞蹈 | 李钰婷 | 小学组 | 《炫舞秀》 | 东北街小学 | 一等奖 |
90 | 舞蹈 | 刘昕阳 | 小学组 | 《同行》 | 文化路小学 | 一等奖 |
91 | 舞蹈 | 文何灿 | 小学组 | 《忆故人》 | 东北街小学 | 一等奖 |
92 | 舞蹈 | 彭滢玮 | 小学组 | 《俏》 | 皇图岭中心小学 | 一等奖 |
93 | 舞蹈 | 蔡荟娜 | 小学组 | 《汉风丽影》 | 渌田小学 | 一等奖 |
94 | 舞蹈 | 江灵芸 | 小学组 | 《豆蔻梢头》 | 联星小学 | 二等奖 |
95 | 舞蹈 | 刘紫菡 | 小学组 | 《月亮》 | 交通路小学 | 二等奖 |
96 | 舞蹈 | 刘云溪 | 小学组 | 《SHOO》 | 交通路小学 | 二等奖 |
97 | 舞蹈 | 丁雅辰 | 小学组 | 《豆蔻年华》 | 槚山中学 | 二等奖 |
98 | 舞蹈 | 黄雅琴 | 小学组 | 《映山红》 | 沙陵陂中学 | 二等奖 |
99 | 舞蹈 | 陈艺枝 | 小学组 | 傣族舞《喜水》 | 上云桥中学 | 二等奖 |
100 | 舞蹈 | 瞿宜 | 小学组 | 《吉祥天》 | 皇图岭中心小学 | 二等奖 |
101 | 舞蹈 | 李佩耘 | 小学组 | 《醉花荫》 | 莲塘坳育才小学 | 三等奖 |
102 | 舞蹈 | 夏一味 | 小学组 | 《俏》 | 中街小学 | 三等奖 |
103 | 舞蹈 | 文星淇 | 小学组 | 《我和月亮说句话》 | 文化路小学 | 三等奖 |
104 | 舞蹈 | 汪洋羽 | 小学组 | 《豆蔻稍头》 | 东北街小学 | 三等奖 |
105 | 舞蹈 | 古北萍 | 小学组 | 《唐印》 | 长鸿小学部 | 三等奖 |
106 | 舞蹈 | 何雅雯 | 小学组 | 《伦巴》 | 江桥小学 | 三等奖 |
107 | 舞蹈 | 卢子琦 | 小学组 | 《簪花引》 | 中街小学 | 三等奖 |
108 | 舞蹈 | 颜锌瑶 | 小学组 | 《豆蔻梢头》 | 健坤小学部 | 三等奖 |
109 | 舞蹈 | 吴欣喜 | 小学组 | 《豆蔻梢头》 | 长鸿小学部 | 三等奖 |
110 | 舞蹈 | 李柏汉 | 小学组 | 《Let's play ball》 | 工业路小学 | 三等奖 |
111 | 舞蹈 | 黄思静 | 小学组 | 《桃花笺》 | 工业路小学 | 三等奖 |
112 | 舞蹈 | 吴刘舒怡 | 小学组 | 《黛玉吟》 | 江桥小学 | 三等奖 |
113 | 舞蹈 | 陈俊翔 | 初中组 | 《影》 | 攸县二中 | 一等奖 |
114 | 舞蹈 | 田桂芳 | 初中组 | 《寒依疏影》 | 江桥中学 | 一等奖 |
115 | 舞蹈 | 左佳妮 | 初中组 | 《桃花笺》 | 江桥中学 | 一等奖 |
116 | 舞蹈 | 张琳艳 | 初中组 | 《艺道》 | 震林中学 | 一等奖 |
117 | 舞蹈 | 谢沛玲 | 初中组 | 《孔雀东南飞》 | 上云桥中学 | 二等奖 |
118 | 舞蹈 | 罗诗琪 | 初中组 | 《青春记忆》 | 上云桥中学 | 二等奖 |
119 | 舞蹈 | 洪尔丹 | 初中组 | 《唐印》 | 上云桥中学 | 二等奖 |
120 | 舞蹈 | 文晴柔 | 初中组 | 《桃花笺》 | 江桥中学 | 二等奖 |
121 | 舞蹈 | 张瀞文 | 初中组 | 《云想霓裳》 | 上云桥中学 | 二等奖 |
122 | 舞蹈 | 凌思嘉 | 初中组 | 《并蒂》 | 攸县二中部 | 二等奖 |
123 | 舞蹈 | 梁可馨 | 初中组 | 《锦瑟》 | 攸县四中 | 三等奖 |
124 | 舞蹈 | 刘梓颖 | 初中组 | 《孤月杳然》 | 震林中学 | 三等奖 |
125 | 舞蹈 | 谭金钰 | 初中组 | 《生命的河》 | 江桥中学 | 三等奖 |
126 | 舞蹈 | 苏镶 | 初中组 | 《桃花笺》 | 震林中学 | 三等奖 |
127 | 舞蹈 | 周娜 | 初中组 | 《拉丁舞》 | 湖南坳中学 | 三等奖 |
128 | 舞蹈 | 刘宾祥 | 初中组 | 《六月茉莉》 | 江桥中学 | 三等奖 |
129 | 舞蹈 | 张景炎 | 初中组 | 《豆蔻梢头》 | 钟佳桥中学 | 三等奖 |
130 | 舞蹈 | 钟睿涵 | 初中组 | 《少年中国说》 | 大同桥中学 | 三等奖 |
131 | 舞蹈 | 文泽宇 | 高中组 | 《吉祥天》 | 攸县一中 | 一等奖 |
132 | 舞蹈 | 张雨菲 | 高中组 | 《如意娘》 | 攸县一中 | 二等奖 |
133 | 舞蹈 | 刘湘琪 | 高中组 | 《天涯共此时》 | 攸县四中 | 二等奖 |
134 | 舞蹈 | 刘子瑄 | 高中组 | 《醉花阴》 | 攸县四中 | 三等奖 |
135 | 舞蹈 | 陈可欣 | 高中组 | 《锦瑟》 | 攸县二中 | 三等奖 |
136 | 舞蹈 | 彭嘉敏 | 高中组 | 《云想霓裳》 | 健坤高级中学 | 三等奖 |
137 | 舞蹈 | 贺子芹 | 高中组 | 《红玉丹心》 | 健坤高级中学 | 三等奖 |
138 | 朗诵 | 谢李可欣 | 小学组 | 《嘘!不要吵醒他》 | 健坤小学部 | 一等奖 |
139 | 朗诵 | 刘子清、兰紫涵、黄宇迪、刘芳安迪 | 小学组 | 《红领巾,记得你》 | 网岭芙蓉学校 | 一等奖 |
140 | 朗诵 | 陈炫伊 | 小学组 | 《木兰辞》 | 长鸿小学部 | 一等奖 |
141 | 朗诵 | 夏怡然 | 小学组 | 《一支钢笔》 | 东北街小学 | 一等奖 |
142 | 朗诵 | 欧子昂、洪艺菡 | 小学组 | 《桥》 | 文化路小学 | 一等奖 |
143 | 朗诵 | 文何灿 | 小学组 | 《中国话》 | 东北街小学 | 一等奖 |
144 | 朗诵 | 刘宸 | 小学组 | 江桥小学 | 二等奖 | |
145 | 朗诵 | 石铭羽 | 小学组 | 《永恒的雕像》 | 皇图岭中心小学 | 二等奖 |
146 | 朗诵 | 龙煦、彭宇轩、朱龙渊、王卉柠 | 小学组 | 《唐诗里的中国人》 | 槚山中学 | 二等奖 |
147 | 朗诵 | 尹彭渝淇 | 小学组 | 《永恒的队礼》 | 文化路小学 | 二等奖 |
148 | 朗诵 | 刘柯含 | 小学组 | 《青衣》 | 东北街小学 | 二等奖 |
149 | 朗诵 | 吴刘晏晞 | 小学组 | 《将进酒》 | 文化路小学 | 二等奖 |
150 | 朗诵 | 陈芊颖 | 小学组 | 《永远的九岁》 | 工业路小学 | 二等奖 |
151 | 朗诵 | 彭紫涵等 | 小学组 | 《读中国》 | 菜花坪中心小学 | 二等奖 |
152 | 朗诵 | 黄沛珊 | 小学组 | 《大山里的孩子》 | 桃水完小 | 二等奖 |
153 | 朗诵 | 贺晨艺 | 小学组 | 《狐狸的分配》 | 长鸿小学部 | 三等奖 |
154 | 朗诵 | 苏紫萱、彭雅歆 | 小学组 | 《乳娘》 | 大同桥中学 | 三等奖 |
155 | 朗诵 | 丁梓涵 | 小学组 | 《残缺的馒头》 | 文化路小学 | 三等奖 |
156 | 朗诵 | 陈齐焱 | 小学组 | 《山里的光》 | 中街小学 | 三等奖 |
157 | 朗诵 | 刘凌君 | 小学组 | 《柳芽儿》 | 文化路小学 | 三等奖 |
158 | 朗诵 | 夏梓贻 | 小学组 | 《如果》 | 中街小学 | 三等奖 |
159 | 朗诵 | 肖钰恋 | 小学组 | 《须,别说话,不要吵醒他》 | 中街小学 | 三等奖 |
160 | 朗诵 | 李昭蝶 | 小学组 | 《祖国啊,我亲爱的祖国》 | 春联小学 | 三等奖 |
161 | 朗诵 | 周杨金铃 尹芷晨 | 小学组 | 《中华少年》 | 健坤小学部 | 三等奖 |
162 | 朗诵 | 黄黎、欧阳昕语 | 小学组 | 《诗意中国》 | 丫江桥希望小学 | 三等奖 |
163 | 朗诵 | 皮语轩 | 小学组 | 《一件棉衣》 | 联星小学 | 三等奖 |
164 | 朗诵 | 过陈晨 | 初中组 | 《半截皮带》 | 江桥中学 | 一等奖 |
165 | 朗诵 | 何柯玮 | 初中组 | 《中国话》 | 震林中学 | 一等奖 |
166 | 朗诵 | 王希睿、朱灵佳、朱灵垚 | 初中组 | 《月光下的中国》 | 江桥中学 | 一等奖 |
167 | 朗诵 | 黄胜楠、李梓萱 | 初中组 | 《种点什么吧,在春天》 | 石羊塘中学 | 一等奖 |
168 | 朗诵 | 易玲珑、何笑天、周妍慧、陈勇 | 初中组 | 《春天里的中国》 | 槚山中学 | 二等奖 |
169 | 朗诵 | 彭钰丹 | 初中组 | 《起航》 | 网岭中学 | 二等奖 |
170 | 朗诵 | 李江、洪嘉郁 | 初中组 | 《我爱你,中国》 | 柏市中学 | 二等奖 |
171 | 朗诵 | 罗林筠、李良城 | 初中组 | 《青春中国》 | 震林中学 | 二等奖 |
172 | 朗诵 | 吴芷涵、陈星砚、黄熙翔、贺煜涵 | 初中组 | 《月光下的中国》 | 上云桥中学 | 二等奖 |
173 | 朗诵 | 谭嘉慧、吴正坤、黄鹏宇、徐滔 | 初中组 | 《中华少年》 | 上云桥中学 | 三等奖 |
174 | 朗诵 | 刘茳钰、陈映菡 | 初中组 | 《我深深的爱着我的祖国》 | 震林中学 | 三等奖 |
175 | 朗诵 | 王子然、刘俊宇 | 初中组 | 将进酒 | 健坤学校 | 三等奖 |
176 | 朗诵 | 刘思雨 蔡俊涛 | 初中组 | 《写给未来的你》 | 渌田中学 | 三等奖 |
177 | 朗诵 | 向梦洁、谭彬驰 | 初中组 | 《我喜欢出发》 | 上云桥中学 | 三等奖 |
178 | 朗诵 | 麻鑫龙 | 初中组 | 《百年芳华》 | 江桥中学 | 三等奖 |
179 | 朗诵 | 谭拱、李昭锦、谭雅静、王红芳 | 初中组 | 《青春中国》 | 桃水中学 | 三等奖 |
180 | 朗诵 | 曾诺妮、谭舒婷、丁一玲 | 初中组 | 《有一条船》 | 大同桥中学 | 三等奖 |
181 | 朗诵 | 聂中鸢、周映阳、蔡韬、吴宁 | 高中组 | 《祖国,或以梦为马》 | 攸县一中 | 一等奖 |
182 | 朗诵 | 郭舒懿、周海艳、袁珏 | 高中组 | 原创诗歌 | 攸县三中 | 二等奖 |
183 | 朗诵 | 朱俊斌 | 高中组 | 《残损的手掌》 | 攸县一中 | 二等奖 |
184 | 朗诵 | 肖芊慧、彭清婷、廖铭轩、叫新海 | 高中组 | 《写给未来的你》 | 攸县一中 | 三等奖 |
185 | 朗诵 | 谭彭薇琳 | 高中组 | 《喊黄河》 | 攸县一中 | 三等奖 |
(二)绘画、书法、篆刻类
序号 | 项目 | 姓名 | 组别 | 单位 | 奖项 |
1 | 硬笔书法 | 陈湘怡 | 小学组 | 渌田镇中心小学 | 一等奖 |
2 | 硬笔书法 | 单博玲 | 小学组 | 东北街小学 | 一等奖 |
3 | 硬笔书法 | 徐乾钰 | 小学组 | 中街小学 | 一等奖 |
4 | 硬笔书法 | 贺筠凯 | 小学组 | 黄丰桥中学 | 二等奖 |
5 | 硬笔书法 | 彭瑾萱 | 小学组 | 皇图岭镇中心小学 | 二等奖 |
6 | 硬笔书法 | 易嘉浛 | 小学组 | 菜花坪镇中心小学 | 二等奖 |
7 | 硬笔书法 | 张李琴 | 小学组 | 石羊塘镇中学 | 二等奖 |
8 | 硬笔书法 | 陈昱臣 | 小学组 | 工业路小学 | 二等奖 |
9 | 硬笔书法 | 何瑶 | 小学组 | 市上坪中学 | 三等奖 |
10 | 硬笔书法 | 丁梓涵 | 小学组 | 高枧中学 | 三等奖 |
11 | 硬笔书法 | 罗嘉蕊 | 小学组 | 坪阳庙中心完小 | 三等奖 |
12 | 硬笔书法 | 严诗琴 | 小学组 | 莲塘坳镇铜联小学 | 三等奖 |
13 | 硬笔书法 | 陈丽媛 | 小学组 | 渌田小学 | 三等奖 |
14 | 硬笔书法 | 刘雨轩 | 小学组 | 鸭塘铺中心小学 | 三等奖 |
15 | 硬笔书法 | 王沛辰 | 小学组 | 工业路小学 | 三等奖 |
16 | 硬笔书法 | 张梓林 | 小学组 | 江桥小学 | 三等奖 |
17 | 硬笔书法 | 陈玉 | 小学组 | 华枫学校 | 三等奖 |
18 | 硬笔书法 | 王雨菲 | 初中组 | 高和中学 | 一等奖 |
19 | 硬笔书法 | 刘汤馨 | 初中组 | 上云桥中学 | 一等奖 |
20 | 硬笔书法 | 何炜吉 | 初中组 | 莲塘坳中学 | 二等奖 |
21 | 硬笔书法 | 易李蓝 | 初中组 | 攸县三中 | 二等奖 |
22 | 硬笔书法 | 刘天宇 | 初中组 | 震林中学 | 二等奖 |
23 | 硬笔书法 | 张雅舒 | 初中组 | 柏市中学 | 三等奖 |
24 | 硬笔书法 | 邬卓煜 | 初中组 | 湖南坳中学 | 三等奖 |
25 | 硬笔书法 | 易琳希 | 初中组 | 丫江桥镇中学 | 三等奖 |
26 | 硬笔书法 | 易菲凡 | 初中组 | 大同桥中学 | 三等奖 |
27 | 硬笔书法 | 苏雨婷 | 初中组 | 石羊塘镇中学 | 三等奖 |
28 | 硬笔书法 | 颜慧清 | 初中组 | 桃水镇中学 | 三等奖 |
29 | 硬笔书法 | 刘安琪 | 初中组 | 攸县四中 | 三等奖 |
30 | 硬笔书法 | 尹玥霖 | 初中组 | 健坤学校 | 三等奖 |
31 | 软笔书法 | 曾子涵 | 小学组 | 文化路小学 | 一等奖 |
32 | 软笔书法 | 余熠慈 | 小学组 | 鸾山中心完小 | 二等奖 |
33 | 软笔书法 | 夏语馨 | 小学组 | 上云桥中学 | 二等奖 |
34 | 软笔书法 | 朱彦行 | 小学组 | 黄丰桥中学 | 三等奖 |
35 | 软笔书法 | 蔡安来 | 小学组 | 新市镇中学 | 三等奖 |
36 | 软笔书法 | 廖俊淳 | 小学组 | 东北街小学 | 三等奖 |
37 | 软笔书法 | 曾子言 | 小学组 | 文化路小学 | 三等奖 |
38 | 软笔书法 | 张杨妮妮 | 小学组 | 江桥小学 | 三等奖 |
39 | 软笔书法 | 罗富仁 | 初中组 | 网岭镇中学 | 一等奖 |
40 | 软笔书法 | 焦萬鑫 | 初中组 | 江桥中学 | 一等奖 |
41 | 软笔书法 | 刘李莹 | 初中组 | 鸾山中学 | 二等奖 |
42 | 软笔书法 | 刘雨涵 | 初中组 | 攸县二中 | 二等奖 |
43 | 软笔书法 | 刘奕锞 | 初中组 | 震林中学 | 三等奖 |
44 | 软笔书法 | 洪艺然 | 初中组 | 鸾山中学 | 三等奖 |
45 | 卡通 | 陈娅楠 | 小学组 | 皇图岭镇中心小学 | 一等奖 |
46 | 卡通 | 赵咪 | 小学组 | 菜花坪镇中心小学 | 一等奖 |
47 | 卡通 | 蔡筱烨 | 小学组 | 渌田镇中心小学 | 一等奖 |
48 | 卡通 | 张芝霖 | 小学组 | 东北街小学 | 一等奖 |
49 | 卡通 | 杨嘉尔 | 小学组 | 交通路小学 | 一等奖 |
50 | 卡通 | 陈亦欣 | 小学组 | 工业路小学 | 一等奖 |
51 | 卡通 | 文姝 | 小学组 | 沙陵陂中学 | 二等奖 |
52 | 卡通 | 丁思语 | 小学组 | 高枧中学 | 二等奖 |
53 | 卡通 | 易乐萱 | 小学组 | 新市镇中学 | 二等奖 |
54 | 卡通 | 谭楚惟 | 小学组 | 东北街小学 | 二等奖 |
55 | 卡通 | 刘博宇 | 小学组 | 中街小学 | 二等奖 |
56 | 卡通 | 文静妍 | 小学组 | 沙陵陂中学 | 三等奖 |
57 | 卡通 | 唐佳 | 小学组 | 皇图岭镇中小学 | 三等奖 |
58 | 卡通 | 汤艺璟 | 小学组 | 高枧中学 | 三等奖 |
59 | 卡通 | 刘覃钰 | 小学组 | 上云桥中学 | 三等奖 |
60 | 卡通 | 洪小曼 | 小学组 | 文化路小学 | 三等奖 |
61 | 卡通 | 欧玲凤 | 初中组 | 莲塘坳中学 | 一等奖 |
62 | 卡通 | 蔡雅轩 | 初中组 | 健坤学校 | 二等奖 |
63 | 卡通 | 谭文慧 | 初中组 | 沙陵陂中学 | 二等奖 |
64 | 卡通 | 文哲琪 | 初中组 | 长鸿实验学校 | 二等奖 |
65 | 卡通 | 徐广燕 | 初中组 | 渌田镇中学 | 三等奖 |
66 | 卡通 | 刘梓妤 | 初中组 | 上云桥中学 | 三等奖 |
67 | 卡通 | 刘雨涵 | 初中组 | 上云桥中学 | 三等奖 |
68 | 卡通 | 骆思婷 | 初中组 | 鸾山中学 | 三等奖 |
69 | 版画 | 陈诗慧 | 小学组 | 文化路小学 | 一等奖 |
70 | 版画 | 肖佳慧 | 小学组 | 长鸿小学部 | 三等奖 |
71 | 国画 | 赵雨彤 | 小学组 | 交通路小学 | 一等奖 |
72 | 国画 | 周顺熙 | 小学组 | 交通路小学 | 二等奖 |
73 | 国画 | 朱子谦 | 初中组 | 震林中学 | 一等奖 |
74 | 国画 | 刘册 | 初中组 | 上云桥中学 | 二等奖 |
75 | 国画 | 徐弘毅 | 初中组 | 震林中学 | 三等奖 |
76 | 蜡笔画 | 易宁静芝 | 小学组 | 长鸿小学部 | 二等奖 |
77 | 蜡笔画 | 贺姝嘉 | 小学组 | 江桥小学 | 三等奖 |
78 | 色彩 | 蔡琳灿 | 初中组 | 健坤学校 | 一等奖 |
79 | 色彩 | 皮一友 | 初中组 | 震林中学 | 二等奖 |
80 | 色彩 | 刘可星 | 初中组 | 网岭镇中学 | 三等奖 |
