2023年6月份货运经营许可台账
| 2023年6月份货运经营许可台账 | ||||||
| 序号 | 业户名称 | 经济类型 | 经营许可证号 | 经营范围 | 核发日期 | 建档机构 |
| 1 | 刘端华 | 个体 | 430223201508 | 道路普通货物运输 | 2023-06-28 | 攸县交通运输局 |
| 2 | 李冬林 | 个体 | 430223003929 | 道路普通货物运输 | 2023-06-15 | 攸县交通运输局 |
| 3 | 陈志坚 | 个体 | 430223201510 | 道路普通货物运输 | 2023-06-29 | 攸县交通运输局 |
| 4 | 符琳 | 个体 | 430223201501 | 道路普通货物运输 | 2023-06-12 | 攸县交通运输局 |
| 5 | 陈协文 | 个体 | 430223200169 | 道路普通货物运输 | 2023-06-08 | 攸县交通运输局 |
| 6 | 廖文连 | 个体 | 430223000326 | 道路普通货物运输 | 2023-06-20 | 攸县交通运输局 |
| 7 | 刘湘云 | 个体 | 430223201509 | 道路普通货物运输 | 2023-06-29 | 攸县交通运输局 |
| 8 | 李三明 | 个体 | 430223201497 | 道路普通货物运输 | 2023-06-02 | 攸县交通运输局 |
| 9 | 刘庚华 | 个体 | 430223200855 | 道路普通货物运输 | 2023-06-19 | 攸县交通运输局 |
| 10 | 袁建东 | 个体 | 430223201511 | 道路普通货物运输 | 2023-06-29 | 攸县交通运输局 |
| 11 | 罗岳奎 | 个体 | 430223201500 | 道路普通货物运输 | 2023-06-09 | 攸县交通运输局 |
| 12 | 易亮 | 个体 | 430223200718 | 道路普通货物运输 | 2023-06-13 | 攸县交通运输局 |
| 13 | 株洲市深泰建筑工程有限公司 | 私营有限责任公司 | 430223201503 | 道路普通货物运输 | 2023-06-14 | 攸县交通运输局 |
| 14 | 谭智飞 | 个体 | 430223200318 | 道路普通货物运输 | 2023-06-27 | 攸县交通运输局 |
| 15 | 唐国华 | 个体 | 430223000384 | 道路普通货物运输 | 2023-06-19 | 攸县交通运输局 |
| 16 | 刘英 | 个体 | 430223201496 | 道路普通货物运输 | 2023-06-01 | 攸县交通运输局 |
| 17 | 朱凤武 | 个体 | 430223200884 | 道路普通货物运输 | 2023-06-28 | 攸县交通运输局 |
| 18 | 李富 | 个体 | 430223200568 | 道路普通货物运输 | 2023-06-19 | 攸县交通运输局 |
| 19 | 皮永钢 | 个体 | 430223200869 | 道路普通货物运输 | 2023-06-27 | 攸县交通运输局 |
| 20 | 谭国龙 | 个体 | 430223004300 | 道路普通货物运输 | 2023-06-27 | 攸县交通运输局 |
| 21 | 刘三云 | 个体 | 430223200843 | 道路普通货物运输 | 2023-06-30 | 攸县交通运输局 |
| 22 | 刘九连 | 个体 | 430223200105 | 道路普通货物运输 | 2023-06-06 | 攸县交通运输局 |
| 23 | 攸县连嘉物流有限公司 | 私营有限责任公司 | 430223201393 | 道路普通货物运输 | 2023-06-21 | 攸县交通运输局 |
| 24 | 侯三毛 | 个体 | 430223201499 | 道路普通货物运输 | 2023-06-07 | 攸县交通运输局 |
| 25 | 王双胜 | 个体 | 430223201504 | 道路普通货物运输 | 2023-06-15 | 攸县交通运输局 |
| 26 | 王谭泽 | 个体 | 430223200837 | 道路普通货物运输 | 2023-06-13 | 攸县交通运输局 |
| 27 | 朱琼 | 个体 | 430223201498 | 道路普通货物运输 | 2023-06-05 | 攸县交通运输局 |
| 28 | 株洲腾嘉建筑工程有限公司 | 私营股份有限公司 | 430223201512 | 道路普通货物运输 | 2023-06-30 | 攸县交通运输局 |
| 29 | 旷彪 | 个体 | 430223201507 | 道路普通货物运输 | 2023-06-28 | 攸县交通运输局 |
| 30 | 谭湘池 | 个体 | 430223200805 | 道路普通货物运输 | 2023-06-19 | 攸县交通运输局 |
| 31 | 陈荣 | 个体 | 430223200192 | 道路普通货物运输 | 2023-06-07 | 攸县交通运输局 |
| 32 | 单尧 | 个体 | 430223201506 | 道路普通货物运输 | 2023-06-26 | 攸县交通运输局 |
| 33 | 罗陈柏 | 个体 | 430223003293 | 道路普通货物运输 | 2023-06-08 | 攸县交通运输局 |
| 34 | 攸县博旺汽车贸易有限公司 | 私营企业 | 430223003287 | 道路普通货物运输 | 2023-06-02 | 攸县交通运输局 |
| 35 | 攸县优之速快递有限公司 | 私营有限责任公司 | 430223201502 | 道路普通货物运输 | 2023-06-13 | 攸县交通运输局 |
| 36 | 攸县机泉货运服务部 | 个体 | 430223201505 | 道路普通货物运输 | 2023-06-19 | 攸县交通运输局 |
| 37 | 胡江妙 | 个体 | 430223004877 | 道路普通货物运输 | 2023-06-15 | 攸县交通运输局 |
一审:刘喜
二审:易洪
三审:文爱泽