2023年09月经营许可明细表
| 2023年09月经营许可明细表 | |||||||||
| 序号 | 申请日期 | 申请号 | 许可案例状态 | 经营范围 | 行政区划 | 申请人名称 | 经济类型 | 负责人姓名 | 办理机构 |
| 1 | 2023-09-15 | 430223002023091505704 | 给予许可 | 道路普通货物运输 | 攸县 | 张鑫波 | 个体经营 | 张鑫波 | 攸县交通运输局 |
| 2 | 2023-09-04 | 04430223002023090426908 | 给予许可 | 道路普通货物运输 | 攸县 | 谭华云 | 个体经营 | 谭华云 | 攸县交通运输局 |
| 3 | 2023-09-14 | 04430223002023091496577 | 给予许可 | 道路普通货物运输 | 攸县 | 陈贤良 | 个体经营 | 陈贤良 | 攸县交通运输局 |
| 4 | 2023-09-06 | 04430223002023090639786 | 给予许可 | 道路普通货物运输 | 攸县 | 龙有江 | 个体经营 | 龙有江 | 攸县交通运输局 |
| 5 | 2023-09-15 | 430223002023091504704 | 给予许可 | 道路普通货物运输 | 攸县 | 李建龙 | 个体经营 | 李建龙 | 攸县交通运输局 |
一审:刘喜
二审:易洪
三审:文爱泽