攸县住建局2023年政府信息公开工作年度报告
2023年,我局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,开展政府信息公开工作,建立健全工作机制,及时编制信息公开指南和信息公开目录,多渠道主动公开政府信息,接受监督,使政府信息公开工作开展有序。本年报中所列数据的统计期限自2023年1月1日至12月31日止。
一、总体情况
2023年,我局认真贯彻落实《政府信息公开条例》有关精神,坚持公正、公平、合法、便民原则,全力推进政府信息公开工作深入开展,不断深化重点领域信息公开,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开情况。我局对照政府信息公开年度工作要点,有序推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开”。全年在政府门户网上主动公开各类信息37条,内容主要包括全县居民危房改造、燃气安全、消防验收、房地产等方面,有力地促进了住建工作的全面开展。
(二)依申请公开情况。2023年我局共收到依申请公开信息13件。
(三)政府信息管理。我局不断健全政府信息公开制度,进一步完善政府信息公开制度及保密、法律审查制度,为公民、法人或其他组织依法获取政府信息提供便利。不断修订完善政府信息公开指南、主动公开目录、依申请公开工作程序等,推动形成信息管理长效机制。
(四)平台建设。根据新修订《条例》中对政务公开的内容规定,按照“五公开”全流程发布、按照“五要素”解读、回应,科学分类、规范名称,明确公开内容、公开依据等。
(五)监督保障情况。局主要领导给予工作指导,分管领导日常督促落实,各业务股室积极主动提供相关公开文件和资料,办公室扎实做好政府信息公开日常工作,经办人员积极参加相关业务培训,提升业务水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、行政机关收到和处理政府信息公开情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
目前我局门户网站管理主要存在三方面的问题:一是网站管理仍需加强。二是部分栏目信息更新不够及时。三是信息宣传重视程度需进一步提升。
(二)改进措施
(1)存在的主要问题:一是信息更新相对滞后,时效性有待提高。二是对相关建设信息不够丰富,各股室站所报送信息的积极性还未充分调动起来,内容有待深化。
(2)改进措施:一是提高对政府信息公开工作重要性的认识,坚持把政府信息公开作为重要任务纳入工作日程,确保政府信息公开工作规范化、常态化,针对政府信息公开工作中出现的问题及时研究解决并总结经验。二是进一步丰富拓展信息公开内容,加强公开平台建设和新闻宣传,调动局股室、水库站所干部职工报送信息的积极性,不断提高信息公开内容的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
2023年未向申请人收取信息处理费。