攸县莲塘坳镇2024年政府信息公开工作年度报告
本年报根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及省市县有关政府信息公开工作的规定编制而成。全文由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题和其他需要报告的事项等六部分组成。本报告所列数据的统计期限自 2024年1月1日至2024年12月31日。如对本报告有疑问,请与攸县莲塘坳镇人民政府党政办联系(联系电话:0731--24165000)
一、总体情况
2024年,莲塘坳镇人民政府认真贯彻落实上级要求,积极落实《政府信息公开工作要点》,扎实推进政府信息公开工作,信息公开时效性与实效性进一步得到提升。2024年公开政府信息71条。其中在攸县新闻网、攸州融媒等网站共发布各类新闻动态64条,在政府网站发布招标、中标等公示信息7条。
(一)突出实效性,坚持把主动公开作为推进政务公开工作的主要方式,按要求持续扩大公开范围,细化公开内容,把握公开重点,及时发布权威政府信息,有效落实社会关注、百姓关心的政府信息公开。并强化制度机制建设,增强公开实效。
(二)体现创新性,充分利用传统媒体,探索利用新媒体,不断创新公开形式,丰富公开渠道,拓展公开内容,加强信息发布、解读和回应。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 97 | 2289212.1 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要问题:一是思想站位还需进一步提高,部分站办(所)工作人员对信息公开工作的认识不到位,存在积极性不高、主动性不强的现象。二是政策宣传还需进一步加强,部分的政策宣传工作仅是做到广泛转发,工作人员对政策的理解不够深入,宣传过程中对政策的解读不够充分。三是发布质量还需进一步改善,发布的部分新闻动态质量不高,时效性不强。
改进措施:一是提高工作认识,进一步深入学习贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,规范和深化主动公开工作,并将此项工作纳入日常工作常抓不懈。二是增强公开效果,以公众需求为导向,围绕群众普遍关心关注的热难点问题,提升信息公开的深度和广度。三是健全完善政务公开制度,规范公开内容,提高公开质量,促使我镇政务公开朝着规范化、制度化方向发展。
六、其他需要报告的事项
无。