攸县乡村振兴局2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,我局全面贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》以及省、市、县有关政府信息公开工作的相关规定,全力做好乡村振兴领域信息公开。
(一)主动公开方面
我局主要负责人亲自抓,分管负责人具体抓,切实理清公示清单,明确各事项公开责任人,通过攸县政府公开门户网站公开信息42条。
(二)依申请公开方面
本年度未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理方面
采取多种方式,扩大全局对信息公开工作的知晓率与认知度,做好信息公开工作的宣传和学习培训工作。
(四)政府信息公开平台建设方面
充分发挥政务新媒体优势,优化发布、传播等功能,及时发布动态信息,扩大传播范围和受众面。
(五)监督保障方面
认真落实采集、审核、报送、发布等环节工作责任,将工作落实到具体股室、具体工作人员,强化工作保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | / | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | / | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | / | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | / | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | / | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | / | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | / | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | / | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | / | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | / | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | / | ||||||||
8.属于行政查询事项 | / | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | / | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | / | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | / | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | / | |||||||
2.重复申请 | / | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | / | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | / | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | / | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | / | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | / | ||||||||
3.其他 | / | ||||||||
(七)总计 | / | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | / | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
/ | / | / | ||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局政务公开、政府信息公开和财政信息公开工作取得了一定的成绩,但对照上级的要求和公众的期望,还存在一些不足和问题:一是信息公开的载体和形式还需要进一步丰富;二是政府信息公开的内容有待完善。目前我局已根据存在的问题进一步加强完善政府信息公开内容,不断提高信息更新效率,争取在更多的平台进行相关信息公开。
六、其他需要报告的事项
无
攸县乡村振兴局
2022年1月12日