2024年第一季度公共租赁住房补贴申请人员公示表
| 2024年第一季度公共租赁住房补贴申请人员公示表 | ||||||||||||||||||
| 现将2024年第一季度公共租赁住房补贴拟发放名单予以公示,公示期为7日,名单如下: | ||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) | 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) | 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) | 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) | |||
| 1 | 王咀生 | 向往环境 | 450 | 16 | 刘菊方 | 升阳升 | 450 | 31 | 池禾英 | 升阳升 | 450 | 46 | 谭秋兰 | 升阳升 | 450 | |||
| 2 | 黄桂娇 | 向往环境 | 450 | 17 | 谭燕飞 | 升阳升 | 450 | 32 | 刘道姑 | 升阳升 | 450 | 47 | 曾国娥 | 升阳升 | 450 | |||
| 3 | 谢桂娥 | 向往环境 | 450 | 18 | 朱春华 | 升阳升 | 450 | 33 | 陈晒华 | 升阳升 | 450 | 48 | 何菊兰 | 升阳升 | 450 | |||
| 4 | 谷麦芝 | 向往环境 | 450 | 19 | 何文珠 | 升阳升 | 450 | 34 | 陈秋文 | 升阳升 | 450 | 49 | 易文秀 | 升阳升 | 450 | |||
| 5 | 符三姑 | 向往环境 | 450 | 20 | 李春生 | 升阳升 | 450 | 35 | 符国华 | 升阳升 | 450 | 50 | 张雪英 | 升阳升 | 450 | |||
| 6 | 罗林娇 | 向往环境 | 450 | 21 | 李爱娇 | 升阳升 | 450 | 36 | 张桃姑 | 升阳升 | 450 | 51 | 龙新风 | 升阳升 | 450 | |||
| 7 | 易建兵 | 升阳升 | 450 | 22 | 刘秋容 | 升阳升 | 450 | 37 | 张艳巧 | 升阳升 | 450 | 52 | 吴友良 | 升阳升 | 450 | |||
| 8 | 李开英 | 升阳升 | 450 | 23 | 尹龙英 | 升阳升 | 450 | 38 | 符利兵 | 升阳升 | 450 | 53 | 胡南省 | 升阳升 | 450 | |||
| 9 | 吴雪英 | 升阳升 | 450 | 24 | 谭年英 | 升阳升 | 450 | 39 | 洪曼媛 | 升阳升 | 450 | 54 | 张新明 | 升阳升 | 450 | |||
| 10 | 张英云 | 升阳升 | 450 | 25 | 王开元 | 升阳升 | 450 | 40 | 颜晚娥 | 升阳升 | 450 | 55 | 陈兰华 | 升阳升 | 450 | |||
| 11 | 陈秋娥 | 升阳升 | 450 | 26 | 朱池娇 | 升阳升 | 450 | 41 | 王同章 | 升阳升 | 450 | 56 | 朱开英 | 升阳升 | 450 | |||
| 12 | 陈兰玉 | 升阳升 | 450 | 27 | 夏春梅 | 升阳升 | 450 | 42 | 陈双喜 | 升阳升 | 450 | 57 | 何金娇 | 升阳升 | 450 | |||
| 13 | 何娇英 | 升阳升 | 450 | 28 | 陈观英 | 升阳升 | 450 | 43 | 段雪莲 | 升阳升 | 450 | 58 | 陈腊娥 | 升阳升 | 450 | |||
| 14 | 徐冬娇 | 升阳升 | 450 | 29 | 段金连 | 升阳升 | 450 | 44 | 袁国琮 | 升阳升 | 450 | 59 | 颜利华 | 升阳升 | 450 | |||
| 15 | 陈曼仁 | 升阳升 | 450 | 30 | 徐林娇 | 升阳升 | 450 | 45 | 汪金凤 | 升阳升 | 450 | 60 | 尹文娥 | 升阳升 | 450 | |||
| 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) | 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) | 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) | 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) | |||
| 61 | 张清娥 | 升阳升 | 450 | 76 | 刘祖娥 | 龙光奇岭 | 450 | 91 | 刘五妹 | 龙光奇岭 | 450 | 106 | 陈爱云 | 龙光奇岭 | 450 | |||
| 62 | 文香媛 | 升阳升 | 450 | 77 | 焦头文 | 龙光奇岭 | 450 | 92 | 周媛珍 | 龙光奇岭 | 450 | 107 | 陈民生 | 龙光奇岭 | 450 | |||
| 63 | 何文兰 | 升阳升 | 450 | 78 | 谢池英 | 龙光奇岭 | 450 | 93 | 江桃仔 | 龙光奇岭 | 450 | 108 | 蔡秋娥 | 龙光奇岭 | 450 | |||
| 64 | 单雪仔 | 龙光奇岭 | 450 | 79 | 吴年仔 | 龙光奇岭 | 450 | 94 | 陈玉娥 | 龙光奇岭 | 450 | 109 | 龙三姑 | 龙光奇岭 | 450 | |||
| 65 | 贺春娥 | 龙光奇岭 | 450 | 80 | 黄其进 | 龙光奇岭 | 450 | 95 | 颜玉花 | 龙光奇岭 | 450 | 110 | 易金娥 | 龙光奇岭 | 450 | |||
| 66 | 洪其华 | 龙光奇岭 | 450 | 81 | 李文娥 | 龙光奇岭 | 450 | 96 | 夏桂娥 | 龙光奇岭 | 450 | 111 | 黄建平 | 龙光奇岭 | 450 | |||
| 67 | 王秋娥 | 龙光奇岭 | 450 | 82 | 肖国仔 | 龙光奇岭 | 450 | 97 | 蔡四英 | 龙光奇岭 | 450 | 112 | 宾文文 | 龙光奇岭 | 450 | |||
| 68 | 李梦英 | 龙光奇岭 | 450 | 83 | 龙文娇 | 龙光奇岭 | 450 | 98 | 谭小平 | 龙光奇岭 | 450 | 113 | 单秋花 | 龙光奇岭 | 450 | |||
| 69 | 陈冬姑 | 龙光奇岭 | 450 | 84 | 贺冬娇 | 龙光奇岭 | 450 | 99 | 蔡年姑 | 龙光奇岭 | 450 | 114 | 龙玉燕 | 龙光奇岭 | 450 | |||
| 70 | 李雪英 | 龙光奇岭 | 450 | 85 | 李冬娥 | 龙光奇岭 | 450 | 100 | 尹运姑 | 龙光奇岭 | 450 | 115 | 李健美 | 龙光奇岭 | 450 | |||
| 71 | 谭新潮 | 龙光奇岭 | 450 | 86 | 宾祖英 | 龙光奇岭 | 450 | 101 | 颜武媚 | 龙光奇岭 | 450 | 116 | 张卫平 | 龙光奇岭 | 450 | |||
| 72 | 胡运娥 | 龙光奇岭 | 450 | 87 | 王曼英 | 龙光奇岭 | 450 | 102 | 刘红艳 | 龙光奇岭 | 450 | 117 | 李冬娇 | 龙光奇岭 | 450 | |||
| 73 | 贺冬娥 | 龙光奇岭 | 450 | 88 | 易新才 | 龙光奇岭 | 450 | 103 | 王波妹 | 龙光奇岭 | 450 | 118 | 谭朱仔 | 龙光奇岭 | 450 | |||
| 74 | 谭曼英 | 龙光奇岭 | 450 | 89 | 刘建雄 | 龙光奇岭 | 450 | 104 | 王牛生 | 龙光奇岭 | 450 | 119 | 朱春娇 | 龙光奇岭 | 450 | |||
| 75 | 田美珠 | 龙光奇岭 | 450 | 90 | 贺祖文 | 龙光奇岭 | 450 | 105 | 张丹凤 | 龙光奇岭 | 450 | 120 | 李连英 | 龙光奇岭 | 450 | |||
| 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) | 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) | 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) | 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) | |||
| 121 | 欧秀姑 | 龙光奇岭 | 450 | 136 | 尹开姑 | 龙光奇岭 | 450 | 151 | 刘五妹 | 龙光奇岭 | 450 | 166 | 张爱连 | 龙光奇岭 | 450 | |||
| 122 | 余建文 | 龙光奇岭 | 450 | 137 | 刘月英 | 龙光奇岭 | 450 | 152 | 谭莲英 | 龙光奇岭 | 450 | 167 | 蔡娇仔 | 仁仁洁 | 450 | |||
| 123 | 贺问娥 | 龙光奇岭 | 450 | 138 | 过容娥 | 龙光奇岭 | 450 | 153 | 黄玉飞 | 龙光奇岭 | 450 | 168 | 蔡秋英 | 仁仁洁 | 450 | |||
| 124 | 焦连娥 | 龙光奇岭 | 450 | 139 | 陈章妹 | 龙光奇岭 | 450 | 154 | 过梦英 | 龙光奇岭 | 450 | 169 | 吴春娥 | 仁仁洁 | 450 | |||
| 125 | 周凤娇 | 龙光奇岭 | 450 | 140 | 夏冬娥 | 龙光奇岭 | 450 | 155 | 刘云娥 | 龙光奇岭 | 450 | 170 | 段国和 | 仁仁洁 | 450 | |||
| 126 | 曾玉芝 | 龙光奇岭 | 450 | 141 | 陈凤娥 | 龙光奇岭 | 450 | 156 | 陈金凤 | 龙光奇岭 | 450 | 171 | 文娥 | 仁仁洁 | 450 | |||
| 127 | 龙雪娥 | 龙光奇岭 | 450 | 142 | 周桂娇 | 龙光奇岭 | 450 | 157 | 文伏娇 | 龙光奇岭 | 450 | 172 | 陈双仔 | 仁仁洁 | 450 | |||
| 128 | 刘洁文 | 龙光奇岭 | 450 | 143 | 蔡章英 | 龙光奇岭 | 450 | 158 | 谭运娥 | 龙光奇岭 | 450 | 173 | 董茂珠 | 仁仁洁 | 450 | |||
| 129 | 夏玉群 | 龙光奇岭 | 450 | 144 | 李凤娇 | 龙光奇岭 | 450 | 159 | 刘再红 | 龙光奇岭 | 450 | 174 | 陈开英 | 仁仁洁 | 450 | |||
| 130 | 谭春娥 | 龙光奇岭 | 450 | 145 | 周秋娥 | 龙光奇岭 | 450 | 160 | 夏萍仔 | 龙光奇岭 | 450 | 175 | 陈章平 | 仁仁洁 | 450 | |||
| 131 | 王祖英 | 龙光奇岭 | 450 | 146 | 蔡孟娥 | 龙光奇岭 | 450 | 161 | 谭年英 | 龙光奇岭 | 450 | 176 | 肖兵英 | 仁仁洁 | 450 | |||
| 132 | 陈润珍 | 龙光奇岭 | 450 | 147 | 张运姑 | 龙光奇岭 | 450 | 162 | 陈国英 | 龙光奇岭 | 450 | 177 | 洪连娥 | 仁仁洁 | 450 | |||
| 133 | 陈艳凤 | 龙光奇岭 | 450 | 148 | 张运英 | 龙光奇岭 | 450 | 163 | 张文娥 | 龙光奇岭 | 450 | 178 | 刘爱珍 | 仁仁洁 | 450 | |||
| 134 | 陈玉婷 | 龙光奇岭 | 450 | 149 | 尹金娥 | 龙光奇岭 | 450 | 164 | 王文华 | 龙光奇岭 | 450 | 179 | 刘小珠 | 仁仁洁 | 450 | |||
| 135 | 李冰莲 | 龙光奇岭 | 450 | 150 | 尹秋娥 | 龙光奇岭 | 450 | 165 | 单清花 | 龙光奇岭 | 450 | 180 | 洪曼仔 | 仁仁洁 | 450 | |||
| 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) | 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) | 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) | 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) | |||
| 181 | 段干英 | 仁仁洁 | 450 | 196 | 刘金祥 | 仁仁洁 | 450 | 211 | 麻春娥 | 仁仁洁 | 450 | 226 | 谭萍萍 | 仁仁洁 | 450 | |||
| 182 | 尹春英 | 仁仁洁 | 450 | 197 | 曾谷娥 | 仁仁洁 | 450 | 212 | 李祖文 | 仁仁洁 | 450 | 227 | 刘仁爱 | 仁仁洁 | 450 | |||
| 183 | 谭国娇 | 仁仁洁 | 450 | 198 | 黄祖文 | 仁仁洁 | 450 | 213 | 李小秋 | 仁仁洁 | 450 | 228 | 李双英 | 仁仁洁 | 450 | |||
| 184 | 曾蒲英 | 仁仁洁 | 450 | 199 | 周金莲 | 仁仁洁 | 450 | 214 | 王仔妹 | 仁仁洁 | 450 | 229 | 刘金南 | 仁仁洁 | 450 | |||
| 185 | 颜雨英 | 仁仁洁 | 450 | 200 | 刘建跃 | 仁仁洁 | 450 | 215 | 陈发娇 | 仁仁洁 | 450 | 230 | 王菊云 | 仁仁洁 | 450 | |||
| 186 | 陈朵朵 | 仁仁洁 | 450 | 201 | 单冬晴 | 仁仁洁 | 450 | 216 | 王曼平 | 仁仁洁 | 450 | 231 | 刘下英 | 仁仁洁 | 450 | |||
| 187 | 袁冬娥 | 仁仁洁 | 450 | 202 | 李秋英 | 仁仁洁 | 450 | 217 | 吴国美 | 仁仁洁 | 450 | 232 | 朱贤娇 | 仁仁洁 | 450 | |||
| 188 | 李基求 | 仁仁洁 | 450 | 203 | 胡恒良 | 仁仁洁 | 450 | 218 | 刘建江 | 仁仁洁 | 450 | 233 | 刘凤祖 | 仁仁洁 | 450 | |||
| 189 | 贺年明 | 仁仁洁 | 450 | 204 | 陈文新 | 仁仁洁 | 450 | 219 | 陈生英 | 仁仁洁 | 450 | 234 | 粟文玉 | 仁仁洁 | 450 | |||
| 190 | 胡文英 | 仁仁洁 | 450 | 205 | 贺国英 | 仁仁洁 | 450 | 220 | 尹冬海 | 仁仁洁 | 450 | 235 | 何玉连 | 仁仁洁 | 450 | |||
| 191 | 文爱荣 | 仁仁洁 | 450 | 206 | 颜克俭 | 仁仁洁 | 450 | 221 | 肖禾仔 | 仁仁洁 | 450 | 236 | 谭爱芳 | 仁仁洁 | 450 | |||
| 192 | 李雪娥 | 仁仁洁 | 450 | 207 | 张建平 | 仁仁洁 | 450 | 222 | 易香媛 | 仁仁洁 | 450 | 237 | 刘梅英 | 仁仁洁 | 450 | |||
| 193 | 欧阳湘东 | 仁仁洁 | 450 | 208 | 熊彪 | 仁仁洁 | 450 | 223 | 陈爱华 | 仁仁洁 | 450 | 238 | 杨建香 | 仁仁洁 | 450 | |||
| 194 | 罗医容 | 仁仁洁 | 450 | 209 | 陈玉娇 | 仁仁洁 | 450 | 224 | 何旭华 | 仁仁洁 | 450 | 239 | 刘菊英 | 仁仁洁 | 450 | |||
| 195 | 肖年娇 | 仁仁洁 | 450 | 210 | 王金娇 | 仁仁洁 | 450 | 225 | 贺冬英 | 仁仁洁 | 450 | 240 | 刘明娇 | 仁仁洁 | 450 | |||
| 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) | 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) | 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) | 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) | |||
| 241 | 陈越兰 | 仁仁洁 | 450 | 256 | 李曼姑 | 仁仁洁 | 450 | 271 | 游忠良 | 仁仁洁 | 450 | 286 | 罗梅春 | 家洁物业 | 450 | |||
| 242 | 刘运明 | 仁仁洁 | 450 | 257 | 曾玲娥 | 仁仁洁 | 450 | 272 | 袁三春 | 仁仁洁 | 450 | 287 | 周三妹 | 家洁物业 | 450 | |||
| 243 | 陈禾英 | 仁仁洁 | 450 | 258 | 谭秀英 | 仁仁洁 | 450 | 273 | 陈利娇 | 仁仁洁 | 450 | 288 | 刘凤英 | 家洁物业 | 450 | |||
| 244 | 王冬英 | 仁仁洁 | 450 | 259 | 吴娇莲 | 仁仁洁 | 450 | 274 | 江棉娇 | 仁仁洁 | 450 | 289 | 易爱谷 | 家洁物业 | 450 | |||
| 245 | 谭学堂 | 仁仁洁 | 450 | 260 | 朱开英 | 仁仁洁 | 450 | 275 | 易林娇 | 仁仁洁 | 450 | 290 | 易仁林 | 家洁物业 | 450 | |||
| 246 | 张文英 | 仁仁洁 | 450 | 261 | 刘明 | 仁仁洁 | 450 | 276 | 张凤娥 | 仁仁洁 | 450 | 291 | 肖运娇 | 家洁物业 | 450 | |||
| 247 | 陈媛英 | 仁仁洁 | 450 | 262 | 李洪发 | 仁仁洁 | 450 | 277 | 陈运娇 | 仁仁洁 | 450 | 292 | 谢子华 | 家洁物业 | 450 | |||
| 248 | 陈金容 | 仁仁洁 | 450 | 263 | 谭曼姑 | 仁仁洁 | 450 | 278 | 董娇英 | 仁仁洁 | 450 | 293 | 苏跃进 | 家洁物业 | 450 | |||
| 249 | 刘运姑 | 仁仁洁 | 450 | 264 | 刘文英 | 仁仁洁 | 450 | 279 | 龙和英 | 仁仁洁 | 450 | 294 | 刘运良 | 家洁物业 | 450 | |||
| 250 | 李罗妹 | 仁仁洁 | 450 | 265 | 罗卫星 | 仁仁洁 | 450 | 280 | 蒋春文 | 仁仁洁 | 450 | 295 | 张落娇 | 家洁物业 | 450 | |||
| 251 | 胡玉娇 | 仁仁洁 | 450 | 266 | 朱冬娥 | 仁仁洁 | 450 | 281 | 王爱娇 | 仁仁洁 | 450 | 296 | 刘增生 | 家洁物业 | 450 | |||
| 252 | 曾金娥 | 仁仁洁 | 450 | 267 | 刘文明 | 仁仁洁 | 450 | 282 | 周新文 | 仁仁洁 | 450 | 297 | 李雪娥 | 家洁物业 | 450 | |||
| 253 | 李小兰 | 仁仁洁 | 450 | 268 | 朱秋娥 | 仁仁洁 | 450 | 283 | 周爱平 | 丽美环卫 | 450 | 298 | 蔡小艳 | 家洁物业 | 450 | |||
| 254 | 单龙刚 | 仁仁洁 | 450 | 269 | 龙国姬 | 仁仁洁 | 450 | 284 | 李小兰 | 丽美环卫 | 450 | 299 | 文懂桥 | 网领镇 | 450 | |||
| 255 | 宁文娥 | 仁仁洁 | 450 | 270 | 夏珊红 | 仁仁洁 | 450 | 285 | 周道生 | 家洁物业 | 450 | 300 | 文再福 | 联星街道 | 450 | |||
| 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) | 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) | 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) | 序号 | 姓名 | 申请单位 | 发放金额(元) | |||
| 301 | 刘伟 | 雪花社区 | 450 | 316 | 彭毅 | 联西社区 | 450 | 331 | 陈冬宏 | 胜利社区 | 450 | 346 | 陈云 | 联星街道 | 450 | |||
| 302 | 黄运章 | 联星街道 | 450 | 317 | 龙小莲 | 联星社区 | 450 | 332 | 单金安 | 永佳社区 | 450 | 347 | 刘为 | 胜利社区 | 450 | |||
| 303 | 李三思 | 石羊塘镇 | 450 | 318 | 龙艳娇 | 联星社区 | 450 | 333 | 肖敬清 | 商城社区 | 450 | 348 | 陈苏云 | 富康社区 | 450 | |||
| 304 | 吴付仔 | 战时征召物业 | 450 | 319 | 单曼英 | 联星社区 | 450 | 334 | 刘志红 | 联西社区 | 450 | 349 | 蒋宝云 | 江桥街道 | 450 | |||
| 305 | 刘德远 | 战时征召物业 | 450 | 320 | 刘国英 | 联星社区 | 450 | 335 | 蔡跃珍 | 西阁社区 | 450 | 350 | 谭桂云 | 谭桥 | 450 | |||
| 306 | 贺继祖 | 战时征召物业 | 450 | 321 | 苏曼姬 | 胜利社区 | 450 | 336 | 刘良德 | 富康社区 | 450 | 351 | 王科可 | 侯市社区 | 450 | |||
| 307 | 刘建国 | 战时征召物业 | 450 | 322 | 李志 | 胜利社区 | 450 | 337 | 彭荣华 | 富康社区 | 450 | 352 | 单花英 | 雪花社区 | 450 | |||
| 308 | 刘国良 | 战时征召物业 | 450 | 323 | 周德生 | 西阁社区 | 450 | 338 | 龙萍 | 联星社区 | 450 | 353 | 450 | |||||
| 309 | 周国英 | 战时征召物业 | 450 | 324 | 陈建兰 | 西阁社区 | 450 | 339 | 刘敏 | 联星街道 | 450 | 354 | 450 | |||||
| 310 | 周四乃 | 战时征召物业 | 450 | 325 | 文新娇 | 百花社区 | 450 | 340 | 彭金莲 | 雪花社区 | 450 | 355 | 450 | |||||
| 311 | 廖田英 | 万夏园丁物业 | 450 | 326 | 段伟建 | 雪花社区 | 450 | 341 | 刘英 | 联西社区 | 450 | 356 | 450 | |||||
| 312 | 陈江 | 百花社区 | 450 | 327 | 朱爱娇 | 雪花社区 | 450 | 342 | 江南 | 450 | 357 | 450 | ||||||
| 313 |
袁思 |
联西社区 | 450 | 328 | 谭四民 | 商城社区 | 450 | 343 | 王四新 | 酒埠江瓷厂 | 450 | 358 | 450 | |||||
| 314 | 刘夏英 | 雪花社区 | 450 | 329 | 何丽兵 | 联西社区 | 450 | 344 | 张蓉 | 联星街道 | 450 | 359 | 450 | |||||
| 315 | 刘蔡波 | 雪花社区 | 450 | 330 | 刘红艳 | 永佳社区 | 450 | 345 | 陈波香 | 永佳社区 | 450 | 360 | 450 | |||||
| 如对公示对象有异议,可通过来电、来信、来访等形式,向县纪委,县住房保障服务中心举报。县纪委举报电话:24323011 县住房保障服务中心举报电话:24259070 | ||||||||||||||||||
| 攸县住房保障服务中心 | ||||||||||||||||||
| 2024年4月12日 | ||||||||||||||||||