索引号:hnyx-0001/2019-13250
发文日期:2019-10-25
成文日期:2019-10-25
公开范围: 面向社会
公开方式:政府网站
公开责任部门: 攸县政府门户网站
攸县人民政府 关于公布实施攸县城镇基准地价更新成果的通知
攸政发〔2019〕7号
攸县人民政府
关于公布实施攸县城镇基准地价更新成果的
通 知
县高新区管委会、各乡镇人民政府、街道办事处、县直有关单位、国有林场:
我县城镇基准地价更新成果已通过省自然资源厅组织的评审验收。根据《湖南省自然资源厅关于同意公布实施攸县2019年度城镇基准地价更新成果的函》,经研究,现将我县城镇基准地价更新成果予以公布,从公布之日起实施。各级各相关单位要认真组织落实,切实规范土地市场秩序,强化土地资产管理,促进全县经济社会持续健康发展。
附件:攸县城镇基准地价更新成果一览表
攸县人民政府
2019年10月11日
附件
攸县城镇基准地价更新成果一览表
一、基准地价内涵
表1 城区商服、住宅、公共管理与公共服务及工矿仓储用地基准地价内涵
级别 | 土地 权利 | 开发程度 | 商服用地 | 住宅用地 | 工矿仓储用地 | 公共管理与公共服务用地 | 估价期日 | ||||||
公共管理与 公共服务用地I | 公共管理与 公共服务用地II | ||||||||||||
年期 | 容积率 | 年期 | 容积率 | 年期 | 容积率 | 年期 | 容积率 | 年期 | 容积率 | ||||
一 | 出让 土地 使用 权 | 五通一平 | 40年 | 2.2 | 70年 | 2.4 | 50年 | 1.0 | 50年 | 1.8 | 50年 | 1.0 | 2019.3.1 |
二 | 五通一平 | 40年 | 1.8 | 70年 | 2.2 | 50年 | 1.0 | 50年 | 1.6 | 50年 | 1.0 | 2019.3.1 | |
三 | 五通一平 | 40年 | 1.6 | 70年 | 1.8 | 50年 | 1.0 | 50年 | 1.4 | 50年 | 1.0 | 2019.3.1 | |
四 | 五通一平 | 40年 | 1.2 | 70年 | 1.5 | 50年 | 1.0 | 50年 | 1.2 | 50年 | 1.0 | 2019.3.1 | |
公共管理与公共服务用地I指:机关团体用地、新闻出版用地、教育用地、科研用地、医疗卫生用地、社会福利用地、文化设施用地 体育用地中的室内体育用地部分; 公共管理与公共服务用地II指:公共设施用地、公园与绿地、体育用地(除室内体育用地部分); | |||||||||||||
五通一平:红线外通路、通电、通讯、通上水、通下水,红线内场地平整。 | |||||||||||||
商服用地临街标准深度:20米(主干道)、16米(次干道)、12米(支路)。 | |||||||||||||
表2 攸县各等别乡镇级别基准地价内涵表
镇 等别 | 级别 | 土地权利 | 商服 | 住宅 | 公共管理与公共服务用地 | 工矿仓储 | 开发程度 | 估价期日 | ||||||
公管用地I | 公管用地II | |||||||||||||
使用 年期 | 容积率 | 使用 年期 | 容积率 | 使用 年期 | 容积率 | 使用 年期 | 容积率 | 使用 年期 | 容积率 | |||||
一 等镇 | Ⅰ | 出让土地使用权 | 40 | 1.8 | 70 | 1.8 | 50 | 1.6 | 50 | 1.0 | 50 | 1.0 | 五通一平 | 2019.3.1 |
Ⅱ | 出让土地使用权 | 40 | 1.6 | 70 | 1.6 | 50 | 1.4 | 50 | 1.0 | 50 | 1.0 | 五通一平 | 2019.3.1 | |
III | 出让土地使用权 | 40 | 1.4 | 70 | 1.4 | 50 | 1.2 | 50 | 1.0 | 50 | 1.0 | 五通一平 | 2019.3.1 | |
Ⅳ | 出让土地使用权 | 40 | 1.2 | 70 | 1.2 | 50 | 1.0 | 50 | 1.0 | 50 | 1.0 | 五通一平 | 2019.3.1 | |
二 等镇 | Ⅰ | 出让土地使用权 | 40 | 1.6 | 70 | 1.6 | 50 | 1.4 | 50 | 1.0 | 50 | 1.0 | 五通一平 | 2019.3.1 |
Ⅱ | 出让土地使用权 | 40 | 1.4 | 70 | 1.4 | 50 | 1.2 | 50 | 1.0 | 50 | 1.0 | 五通一平 | 2019.3.1 | |
III | 出让土地使用权 | 40 | 1.2 | 70 | 1.2 | 50 | 1.0 | 50 | 1.0 | 50 | 1.0 | 五通一平 | 2019.3.1 | |
三 等镇 | Ⅰ | 出让土地使用权 | 40 | 1.4 | 70 | 1.4 | 50 | 1.2 | 50 | 1.0 | 50 | 1.0 | 五通一平 | 2019.3.1 |
Ⅱ | 出让土地使用权 | 40 | 1.2 | 70 | 1.2 | 50 | 1.0 | 50 | 1.0 | 50 | 1.0 | 五通一平 | 2019.3.1 | |
1、公共管理与公共服务用地I指:机关团体用地、新闻出版用地、教育用地、科研用地、医疗卫生用地、社会福利用地、文化设施用地、体育用地中的室内体育用地部分; 公共管理与公共服务用地II指:公共设施用地、公园与绿地、体育用地(除室内体育用地部分) | ||||||||||||||
2、五通一平:红线外通路、通电、通讯、通上水、通下水,红线内场地平整。 | ||||||||||||||
二、级别范围
表3 攸县城区土地级别范围描述表
级别 | 级别范围描述 |
一级 | 1、鸿运路北侧16米-建设路东侧16米-滨江大道-交通路西侧16米-大巷西路南侧12米-攸州大道西侧20米所围成区域。 2、攸州大道南段(大巷西路至吉兴路段)两侧20米区域。 |
二级 | 1、攸州大道南段(洣水起)西侧20米-工业路南侧16米-绿道西侧12米-吉龙路南侧20米-内环路西侧20米-攸州大道北段西侧20米-未命名道路北侧12米-枫岭大道东侧16米-迎宾大道南侧100米-铁路线以西-站场路北侧12米-文化路东侧16米-铁路线-洣水所围成区域(除一级区域以外)。 2、攸水大道西侧20米-县政府后规划道路北侧16米-紫云路东侧20米-迎宾大道所围成的区域。 3、迎宾大道路段(枫岭大道至鸾峰路)南北两侧100米区域。 |
三级 | 1、洣水以北:基准地价边界范围-兴旺路西侧16米-吉兴路北侧16米-兴园路西侧16米-基准地价边界范围-枫岭大道北段东侧16米-北二环路北侧20米-基准地价边界范围-环湖路南侧20-洣水所围成区域(除一、二级区域以外)。 2、洣水以南:谭桥大道南北两侧,北至洣水,南至南二环路(详见城区基准地价级别图)。 |
四级 | 1、定级范围一、二、三级以外其他区域。 |
三、城区基准地价
表4 攸县城区级别基准地价表
单位:元/平方米
类 别 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | |
商服用地 | 4292 | 2526 | 1420 | 752 | |
住宅用地 | 1656 | 1148 | 802 | 565 | |
公共管理与公共服务用地 | 公共管理与公共服务用地I | 995 | 752 | 578 | 430 |
公共管理与公共服务用地II | 536 | 458 | 390 | 335 | |
工矿仓储用地 | 530 | 455 | 395 | 339 | |
表5 攸县城区商服用地路线价表
单位:米、元/平方米
路段 | 线路名称 | 起点 | 终点 | 级别 | 道路类型 | 标准深度 | 路线价 |
A01 | 攸州大道7 | 新城路 | 吉兴路 | 一级 | 主干道 | 20 | 5764 |
A02 | 攸州大道8 | 攸衡路 | 鸿运路 | 一级 | 主干道 | 20 | 5506 |
A03 | 交通路1 | 滨江大道 | 大巷路 | 一级 | 次干道 | 16 | 7466 |
A04 | 交通路2 | 大巷路 | 攸衡路 | 一级 | 次干道 | 16 | 9824 |
A05 | 交通路3 | 攸衡路 | 文化路 | 一级 | 次干道 | 16 | 8355 |
A06 | 交通路4 | 文化路 | 鸿运路 | 一级 | 次干道 | 16 | 6883 |
A07 | 望岳路 | 建设路 | 滨江路口 | 一级 | 支路 | 12 | 5325 |
A08 | 滨江大道1 | 交通路 | 建设路 | 一级 | 次干道 | 16 | 5158 |
A09 | 建设路3 | 大巷路 | 滨江大道 | 一级 | 次干道 | 16 | 6257 |
A10 | 建设路2 | 文化路 | 大巷路 | 一级 | 次干道 | 16 | 7836 |
A11 | 建设路1 | 鸿运路 | 文化路 | 一级 | 次干道 | 16 | 6385 |
A12 | 鸿运路 | 攸州大道 | 建设路 | 一级 | 支路 | 12 | 5735 |
A13 | 望云东路 | 望岳路 | 滨江大道 | 一级 | 支路 | 12 | 6964 |
A14 | 交西路 | 交通路 | 望岳路 | 一级 | 支路 | 12 | 5300 |
A15 | 党校路 | 交通路 | 望岳路 | 一级 | 支路 | 12 | 5546 |
A16 | 望云北路2 | 大巷路 | 望岳路 | 一级 | 支路 | 12 | 8854 |
A17 | 大巷路 | 交通路 | 建设路 | 一级 | 支路 | 12 | 7732 |
A18 | 望云北路1 | 交通路 | 大巷路 | 一级 | 支路 | 12 | 9785 |
A19 | 步行街 | 望云北路 | 建设路 | 一级 | 支路 | 12 | 9438 |
A20 | 大巷西路 | 攸州大道 | 交通路 | 一级 | 支路 | 12 | 6758 |
A21 | 新城路1 | 攸州大道 | 交通路 | 一级 | 次干道 | 16 | 7540 |
A22 | 商汇路 | 攸州大道 | 交通路 | 一级 | 次干道 | 16 | 7656 |
A23 | 攸衡路1 | 攸州大道 | 交通路 | 一级 | 次干道 | 16 | 7808 |
A24 | 文化路3 | 建设路 | 攸州大道 | 一级 | 次干道 | 16 | 5428 |
B25 | 联西路 | 攸州大道 | 交通路 | 二级 | 支路 | 12 | 4378 |
B26 | 吉兴路3 | 攸州大道 | 滨江大道 | 二级 | 次干道 | 16 | 4296 |
B27 | 工业路2 | 内环路 | 交通路 | 二级 | 主干道 | 20 | 3967 |
B28 | 沿江大道 | 攸州大道 | 交通路 | 二级 | 次干道 | 16 | 3588 |
B29 | 站场路 | 铁路线 | 文化路 | 二级 | 次干道 | 16 | 3176 |
B30 | 攸州大道3 | 吉兴路 | 沿江大道 | 二级 | 主干道 | 20 | 3546 |
B31 | 新城路2 | 内环路 | 攸州大道 | 二级 | 主干道 | 20 | 3687 |
B32 | 商业路3 | 内环路 | 攸州大道 | 二级 | 次干道 | 16 | 3896 |
B33 | 攸衡路2 | 攸州大道 | 内环路 | 二级 | 次干道 | 16 | 3824 |
B34 | 长鸿路 | 内环路 | 攸州大道 | 二级 | 支路 | 12 | 3645 |
B35 | 内环路1 | 吉龙路 | 攸州大道 | 二级 | 主干道 | 20 | 3322 |
B36 | 滨江大道2 | 建设路 | 铁路线 | 二级 | 次干道 | 16 | 3425 |
B37 | 望岳东路 | 建设路 | 滨江大道 | 二级 | 支路 | 12 | 4228 |
B38 | 文化路2 | 铁路 | 站场路 | 二级 | 次干道 | 16 | 3275 |
B39 | 永佳路 | 攸州大道 | 火车站 | 二级 | 次干道 | 16 | 4426 |
B40 | 建设路4 | 鸿运路 | 永佳路 | 二级 | 次干道 | 16 | 4259 |
B41 | 交通北路1 | 鸿运路 | 永佳路 | 二级 | 次干道 | 16 | 4458 |
B42 | 交通北路2 | 永佳路 | 迎宾大道 | 二级 | 次干道 | 16 | 4185 |
B43 | 攸州大道4 | 鸿运路 | 迎宾大道 | 二级 | 主干道 | 20 | 4326 |
B44 | 迎宾大道1 | 铁路线 | 攸州大道 | 二级 | 主干道 | 20 | 3759 |
B45 | 攸州大道5 | 迎宾大道 | 二级边界 | 二级 | 主干道 | 20 | 3808 |
B46 | 枫岭大路 | 迎宾大道 | 二级边界 | 二级 | 支路 | 12 | 3705 |
B47 | 迎宾大道2 | 铁路线 | 二级边界 | 二级 | 主干道 | 20 | 3274 |
B48 | 攸水大道2 | 迎宾大道 | 二级边界 | 二级 | 主干道 | 20 | 2802 |
B49 | 紫云路1 | 迎宾大道 | 二级边界 | 二级 | 主干道 | 20 | 2864 |
B50 | 文化路1 | 建设路 | 铁路 | 二级 | 次干道 | 16 | 3560 |
C51 | 工业路1 | 兴旺路 | 内环路 | 三级 | 主干道 | 20 | 2685 |
C52 | 吉兴路4 | 内环路 | 兴旺路 | 三级 | 次干道 | 16 | 2273 |
C53 | 内环路2 | 吉龙路 | 工业路 | 三级 | 主干道 | 20 | 2405 |
C54 | 兴园路 | 攸衡路 | 吉兴路 | 三级 | 次干道 | 16 | 2293 |
C55 | 吉龙路1 | 内环路 | 兴园路 | 三级 | 主干道 | 20 | 2849 |
C56 | 商业路1 | 兴园路 | 内环路 | 三级 | 主干道 | 20 | 3004 |
C57 | 攸衡路3 | 兴园路 | 内环路 | 三级 | 次干道 | 16 | 2767 |
C58 | 攸州大道6 | 二三级边界交接处 | 三级边界 | 三级 | 主干道 | 20 | 2989 |
C59 | 北二环路 | 攸州大道 | 枫岭大道 | 三级 | 主干道 | 20 | 3055 |
C60 | 文化路4 | 迎宾大道 | 北二环路 | 三级 | 次干道 | 16 | 2507 |
C61 | 攸水大道1 | 迎宾大道 | 环湖路 | 三级 | 主干道 | 20 | 2204 |
C62 | 太和路 | 迎宾大道 | 金水路 | 三级 | 主干道 | 20 | 2392 |
C63 | 紫云路2 | 迎宾大道 | 环湖路 | 三级 | 主干道 | 20 | 2304 |
C64 | 环湖路 | 攸水大道 | 鸾峰路 | 三级 | 主干道 | 20 | 2043 |
C65 | 攸州南路2 | 谭桥大道 | 洣水 | 三级 | 主干道 | 20 | 2487 |
C66 | 交通南路 | 洣水 | 三级边界 | 三级 | 次干道 | 16 | 2253 |
C67 | 谭桥大道 | 交通南路 | 三级边界 | 三级 | 主干道 | 20 | 2405 |
C68 | 攸州南路1 | 谭桥大道 | 三级边界 | 三级 | 主干道 | 20 | 2355 |
C69 | 文化路6 | 站场路 | 攸州大道 | 三级 | 次干道 | 16 | 2104 |
D70 | 兴工路 | 攸衡路 | 吉兴路 | 四级 | 次干道 | 16 | 1605 |
D71 | 兴业路 | 攸衡路 | 吉兴路 | 四级 | 主干道 | 20 | 1588 |
D72 | 吉龙路2 | 兴园路 | 四级边界 | 四级 | 主干道 | 20 | 1802 |
D73 | 商业路2 | 兴园路 | 四级边界 | 四级 | 主干道 | 20 | 1858 |
D74 | 攸衡路4 | 兴园路 | 四级边界 | 四级 | 次干道 | 16 | 1743 |
D75 | 文化路5 | 北二环路 | 四级边界 | 四级 | 次干道 | 16 | 1975 |
四、乡镇基准地价
表6 攸县各等别乡镇基准地价表
单位:元/平方米
镇等别 | 建制镇名称 | 级别 | 商业 | 住宅 | 公共管理与公共服务用地1 | 公共管理与公共服务用地2 | 工业 |
一等镇 | 皇图岭镇、网岭镇 | Ⅰ | 1505 | 825 | 592 | 365 | 360 |
Ⅱ | 1100 | 650 | 468 | 308 | 305 | ||
Ⅲ | 822 | 500 | 360 | 255 | 262 | ||
Ⅳ | 640 | 385 | 275 | 220 | 225 | ||
二等镇 | 新市镇、黄丰桥镇、酒埠江镇、丫江桥镇、鸾山镇 | Ⅰ | 1192 | 700 | 505 | 336 | 330 |
Ⅱ | 840 | 500 | 360 | 268 | 266 | ||
Ⅲ | 606 | 370 | 266 | 202 | 210 | ||
三等镇 | 宁家坪镇、石羊塘镇、桃水镇、莲塘坳镇、菜花坪镇、渌田镇 | Ⅰ | 920 | 585 | 420 | 295 | 290 |
Ⅱ | 585 | 362 | 260 | 195 | 200 |