2023年二季度国民经济主要指标
| 指标 | |
| 同比增幅(%) | |
| 一、地区生产总值(GDP) | -4.6 |
| 第一产业增加值 | 3.5 |
| 第二产业增加值 | -15.3 |
| 第三产业增加值 | 1.1 |
| 二、一产业 | |
| 农林牧渔业总产值 | 3.7 |
| 三、二产业 | |
| 1、规模工业总产值 | -9.1 |
| 2、规模工业增加值 | -5.7 |
| 3、建筑业总产值 | -43.0 |
| 四、三产业 | |
| 1、社会消费品零售总额 | -4.7 |
| 批发业销售额 | -2.0 |
| 零售业销售额 | -3.8 |
| 住宿业营业额 | -0.7 |
| 餐饮业营业额 | 10.8 |
| 2、商品房销售面积 | -13.4 |
| 3、规上服务业(1-5月) | 9.9 |
| 五、固定资产投资总额 | -59.0 |
| 六、财政、金融 | |
| 1、地方一般公共预算收入 | -2.8 |
| 2、一般公共预算支出 | 17.1 |
| 3、金融机构存款余额(本外币) | 13.6 |
| 4、金融机构贷款余额(本外币) | 25.6 |
| 七、截至目前完成四上企业数 | — |
攸县统计局
2023年9月27日