2023年1-7月攸县国民经济主要指标
| 指标 | |
| 同比增幅(%) | |
| 一、二产业 | |
| 1、规模工业总产值 | -9.9 |
| 2、规模工业增加值 | -7.5 |
| 二、三产业 | |
| 1、社会消费品零售总额 | -4.5 |
| 2、商品房销售面积 | -15.3 |
| 3、规上服务业(2023年1-6月) | 13.4 |
| 三、固定资产投资总额 | -58.5 |
| 四、财政、金融 | |
| 1、地方一般公共预算收入 | -0.9 |
| 2、一般公共预算支出 | 13.6 |
| 3、金融机构存款余额(本外币) | 12.6 |
| 4、金融机构贷款余额(本外币) | 24.5 |
| 五、截至目前完成四上企业数 | — |
攸县统计局
2023年9月27日