当前位置:
首页
>
政务公开
>
政府信息公开目录
>
统计数据
>
统计月报
2023年三季度国民经济指标
攸县政府门户网站:www.hnyx.gov.cn
更新时间:2023-11-07
访问量:次
[打印]
[关闭]
字体大小:小 中 大
| 指标 | 同比增幅(%) |
| 一、地区生产总值(GDP) | -2.8 |
| 第一产业增加值 | 3.5 |
| 第二产业增加值 | -10.4 |
| 第三产业增加值 | 1.0 |
| 二、一产业 |
|
| 农林牧渔业总产值 | 3.8 |
| 三、二产业 |
|
| 1、规模工业总产值 | -9.7 |
| 2、规模工业增加值 | -6.2 |
| 3、建筑业总产值 | -46.5 |
| 四、三产业 |
|
| 1、社会消费品零售总额 | -2.8 |
| 批发业销售额 | -4.5 |
| 零售业销售额 | -4.8 |
| 住宿业营业额 | -6.1 |
| 餐饮业营业额 | 9.5 |
| 2、商品房销售面积 | -12.8 |
| 3、规上服务业(1-8月) | 0.9 |
| 五、固定资产投资总额 | -53.6 |
| 六、财政、金融 |
|
| 1、地方一般公共预算收入 | 0.7 |
| 2、一般公共预算支出 | 6.7 |
| 3、金融机构存款余额(本外币) | 11.9 |
| 4、金融机构贷款余额(本外币) | 27.3 |
攸县统计局
2023年11月7日