2023年1-10月攸县国民经济主要指标
| 指标 | |
| 同比增幅(%) | |
| 一、二产业 | |
| 1、规模工业总产值 | -9.2 |
| 2、规模工业增加值 | -4.9 |
| 二、三产业 | |
| 1、社会消费品零售总额 | -2.3 |
| 2、商品房销售面积 | -10.9 |
| 3、规上服务业(2023年1-9月) | -2.6 |
| 三、固定资产投资总额 | -48.6 |
| 四、财政、金融 | |
| 1、地方一般公共预算收入 | -1.6 |
| 2、一般公共预算支出 | 7.6 |
| 3、金融机构存款余额(本外币) | 13.1 |
| 4、金融机构贷款余额(本外币) | 27.3 |
攸县统计局
2023年11月20日