2023年1-11月攸县国民经济主要指标
| 指标 | |
| 同比增幅(%) | |
| 一、二产业 | |
| 1、规模工业总产值 | -6.9 |
| 2、规模工业增加值 | -1.9 |
| 二、三产业 | |
| 1、社会消费品零售总额 | -1.5 |
| 2、商品房销售面积 | -10.3 |
| 3、规上服务业(2023年1-10月) | -7.1 |
| 三、固定资产投资总额 | -41.7 |
| 四、财政、金融 | |
| 1、地方一般公共预算收入 | -6.9 |
| 2、一般公共预算支出 | 9.0 |
| 3、金融机构存款余额(本外币) | 13.0 |
| 4、金融机构贷款余额(本外币) | 27.2 |
2023年12月27日