2023年1-12月攸县国民经济主要指标
| 指标 | |
| 同比增幅(%) | |
| 一、地区生产总值(GDP) | 1.2 |
| 第一产业增加值 | 3.4 |
| 第二产业增加值 | -5.5 |
| 第三产业增加值 | 5.0 |
| 二、一产业 | |
| 农林牧渔业总产值 | 3.7 |
| 三、二产业 | |
| 1、规模工业总产值 | -7.5 |
| 2、规模工业增加值 | 0.2 |
| 3、建筑业总产值 | -38.1 |
| 四、三产业 | |
| 1、社会消费品零售总额 | 0.1 |
| 批发业销售额 | 0.2 |
| 零售业销售额 | 0.9 |
| 住宿业营业额 | 3.2 |
| 餐饮业营业额 | 16.4 |
| 2、商品房销售面积 | -5.8 |
| 3、规上服务业(1-11月) | -16.7 |
| 五、固定资产投资总额 | -35.2 |
| 六、财政、金融 | |
| 1、地方一般公共预算收入 | 1.3 |
| 2、一般公共预算支出 | 2.6 |
| 3、金融机构存款余额(本外币) | 12.9 |
| 4、金融机构贷款余额(本外币) | 23.6 |
2024年2月27日