2024年1-2月攸县国民经济主要指标
| 指标 | |
| 同比增幅(%) | |
| 一、二产业 | |
| 1、规模工业总产值 | 7.1 |
| 2、规模工业增加值 | 8.6 |
| 二、三产业 | |
| 1、社会消费品零售总额 | 6.3 |
| 2、商品房销售面积 | -26.4 |
| 3、规上服务业(2023年1-12月) | -0.3 |
| 三、固定资产投资总额 | -34.7 |
| 四、财政、金融 | |
| 1、地方一般公共预算收入 | 71.0 |
| 2、一般公共预算支出 | -44.4 |
| 3、金融机构存款余额(本外币) | 12.6 |
| 4、金融机构贷款余额(本外币) | 24.3 |
攸县统计局
2024年3月19