2024年一季度攸县国民经济主要指标
| 指标 | |
| 同比增幅(%) | |
| 一、地区生产总值(GDP) | 4.0 |
| 第一产业增加值 | 1.2 |
| 第二产业增加值 | 5.0 |
| 第三产业增加值 | 3.8 |
| 二、一产业 | |
| 农林牧渔业总产值 | 1.3 |
| 三、二产业 | |
| 1、规模工业总产值 | 4.9 |
| 2、规模工业增加值 | 8.2 |
| 3、建筑业总产值 | 5.6 |
| 四、三产业 | |
| 1、社会消费品零售总额 | 7.2 |
| 批发业销售额 | -7.6 |
| 零售业销售额 | 3.2 |
| 住宿业营业额 | 20.3 |
| 餐饮业营业额 | 26.7 |
| 2、商品房销售面积 | -35.1 |
| 3、规上服务业(1-2月) | 8.6 |
| 五、固定资产投资总额 | -32.7 |
| 六、财政、金融 | |
| 1、地方一般公共预算收入 | 9.0 |
| 2、一般公共预算支出 | -44.0 |
| 3、金融机构存款余额(本外币) | 11.1 |
| 4、金融机构贷款余额(本外币) | 20.8 |
| 七、截至目前完成四上企业数 | — |
2024年4月28日
攸县统计局