2024年三季度攸县国民经济主要指标
| 指标 | 同比增幅(%) |
| 一、地区生产总值(GDP) | 6.9 |
| 第一产业增加值 | 1.7 |
| 第二产业增加值 | 12.4 |
| 第三产业增加值 | 4.8 |
| 二、一产业 | |
| 农林牧渔业总产值 | 2.1 |
| 三、二产业 | |
| 1、规模工业总产值 | 5.9 |
| 2、规模工业增加值 | 11.3 |
| 3、建筑业总产值 | 7.3 |
| 四、三产业 | |
| 1、社会消费品零售总额 | 7.0 |
| 批发业销售额 | 2.0 |
| 零售业销售额 | 7.1 |
| 住宿业营业额 | 35.0 |
| 餐饮业营业额 | 32.7 |
| 2、商品房销售面积 | -25.7 |
| 3、规上服务业(1-8月) | 5.8 |
| 五、固定资产投资总额 | 40.9 |
| 六、财政、金融 | |
| 1、地方一般公共预算收入 | -1.3 |
| 2、一般公共预算支出 | -19.5 |
| 3、金融机构存款余额(本外币) | 12.1 |
| 4、金融机构贷款余额(本外币) | 12.5 |
| 七、截至目前完成四上企业数 | — |
攸县统计局
2024年10月30日