2024年1-12月攸县国民经济主要指标
| 指标 | |
| 同比增幅(%) | |
| 一、地区生产总值(GDP) | 6.2 |
| 第一产业增加值 | 2.8 |
| 第二产业增加值 | 11.6 |
| 第三产业增加值 | 3.9 |
| 二、一产业 | |
| 农林牧渔业总产值 | 3.0 |
| 三、二产业 | |
| 1、规模工业总产值 | 7.3 |
| 2、规模工业增加值 | 12.1 |
| 3、建筑业总产值 | 6.2 |
| 四、三产业 | |
| 1、社会消费品零售总额 | 7.0 |
| 批发业销售额 | 3.3 |
| 零售业销售额 | 7.9 |
| 住宿业营业额 | 22.5 |
| 餐饮业营业额 | 30.3 |
| 2、商品房销售面积 | -39.9 |
| 3、规上服务业(1-11月) | -2.1 |
| 五、固定资产投资总额 | 38.4 |
| 六、财政、金融 | |
| 1、地方一般公共预算收入 | -3.2 |
| 2、一般公共预算支出 | -2.3 |
| 3、金融机构存款余额(本外币) | 9.7 |
| 4、金融机构贷款余额(本外币) | 12.8 |
| 七、截至目前完成四上企业数 | — |
| 八、居民收入 | |
| 1、城乡居民人均可支配收入 | 4.5 |
| 2、城镇居民人均可支配收入 | 3.6 |
| 3、农村居民人均可支配收入 | 5.6 |
具体详见2024年统计公报
攸县统计局
2025年2月5日