2025年1-10月攸县国民经济主要指标
| 指标 | 同比增幅(%) |
| 一、二产业 | |
| 1、规模工业总产值 | 7.4 |
| 2、规模工业增加值 | 8.9 |
| 二、三产业 | |
| 1、社会消费品零售总额 | 6.3 |
| 2、商品房销售面积 | 1.7 |
| 三、固定资产投资总额 | 14.8 |
| 1、工业投资 | 9.3 |
| 2、工业技改投资 | -11.2 |
| 四、财政、金融 | |
| 1、地方一般公共预算收入 | -12.67 |
| 2、一般公共预算支出 | 9.53 |
| 3、金融机构存款余额(本外币) | 9.28 |
| 4、金融机构贷款余额(本外币) | 7.15 |
一审:陈思 二审:邓其华 三审:谭建