当前位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 公共监管 > 人事信息 > 考录选拔

2014年度攸县转业士官和城镇退伍兵竞聘安置事业单位综合成绩表

攸县政府门户网站:www.hnyx.gov.cn 更新时间:2015-02-05 [打印] [关闭] 字体大小:

2014年度攸县转业士官和城镇退伍兵竞聘安置事业单位综合成绩表

序号 姓名 岗位类别 准考证号 服役

    加分
退役

    加分
合计加分 笔试成绩 综合成绩 排名 备注
1 黄晓瑞 转业士官 20140101 1.5 6.5 8 46 54 1
2 丁发云 转业士官 20140106 0 4.5 4.5 47 51.5 2
3 田宜春 转业士官 20140105 1.5 6.5 8 40 48 3
4 刘晓东 转业士官 20140104 0 5 5 34 39 4
5 周建兵 转业士官 20140107 1 6.5 7.5 31 38.5 5
6 张祖华 转业士官 20140103 0.5 6.5 7 30 37 6
7 朱建武 转业士官 20140102 0 4.5 4.5 31 35.5 7
1  
 
城镇退伍兵 20140245 1.5 5.5 7 68 75 1
2 吕岳霖 城镇退伍兵 20140121 0 1.5 1.5 71 72.5 2
3 刘 平 城镇退伍兵 20140112 1.5 3.5 5 67 72 3
4 秦胜华 城镇退伍兵 20140117 0 1.5 1.5 69 70.5 4
5 陈双进 城镇退伍兵 20140116 0 1.5 1.5 68 69.5 5
6 罗富 城镇退伍兵 20140114 1.5 2.5 4 65 69 6
7 刘文武 城镇退伍兵 20140252 0 4.5 4.5 63 67.5 7
8 贺正亮 城镇退伍兵 20140244 0 5.5 5.5 61 66.5 8
9 唐宇 城镇退伍兵 20140231 0.5 7 7.5 59 66.5 9
10 王正德 城镇退伍兵 20140125 0 1 1 65 66 10
11 周立志 城镇退伍兵 20140238 1.5 6.5 8 58 66 11
12   城镇退伍兵 20140239 0 6 6 59 65 12
13 刘再龙 城镇退伍兵 20140254 0.5 7.5 8 57 65 13
14 付中星 城镇退伍兵 20140123 0 1.5 1.5 63 64.5 14
15 单雨凡 城镇退伍兵 20140113 0 3 3 61 64 15
16 吴一可 城镇退伍兵 20140241 0 6 6 57 63 16
17 丁棱涛 城镇退伍兵 20140110 1.5 4 5.5 57 62.5 17
18   城镇退伍兵 20140240 0 6 6 56 62 18
19 易志彬 城镇退伍兵 20140236 0 6.5 6.5 55 61.5 19
20 胡天彥 城镇退伍兵 20140227 0 1 1 59 60 20
21 洪嵩 城镇退伍兵 20140251 0 4.5 4.5 55 59.5 21
22 刘明敏 城镇退伍兵 20140243 0 5.5 5.5 53 58.5 22
23 谭波 城镇退伍兵 20140249 1.5 5 6.5 52 58.5 23
24 夏鹏君 城镇退伍兵 20140109 3 4 7 51 58 24
25   城镇退伍兵 20140242 0 5.5 5.5 52 57.5 25
26 沈兵 城镇退伍兵 20140253 3 3 6 51 57 26
27 王鑫 城镇退伍兵 20140230 1 0.5 1.5 55 56.5 27
28 王力坤 城镇退伍兵 20140115 1.5 2 3.5 53 56.5 28
29  
 
城镇退伍兵 20140246 0 5.5 5.5 51 56.5 29
30 谢伟 城镇退伍兵 20140248 1.5 5 6.5 50 56.5 30
31 熊祖明 城镇退伍兵 20140111 1.5 3.5 5 51 56 31
32 王鹏 城镇退伍兵 20140232 0 7 7 49 56 32
33 谢全伟 城镇退伍兵 20140124 0 1.5 1.5 54 55.5 33
34   城镇退伍兵 20140228 0 1 1 54 55 34
35 李阳 城镇退伍兵 20140229 1.5 0 1.5 53 54.5 35
36 文建华 城镇退伍兵 20140233 0.5 7 7.5 47 54.5 36
37 蔡福明 城镇退伍兵 20140247 0 5 5 49 54 37
38   城镇退伍兵 20140235 0 6.5 6.5 46 52.5 38
39 王涞 城镇退伍兵 20140122 0 1.5 1.5 50 51.5 39
40 文驰宇 城镇退伍兵 20140126 0 1 1 49 50 40
41   城镇退伍兵 20140237 1.5 6.5 8 42 50 41
42 蔡慧康 城镇退伍兵 20140120 0 1.5 1.5 48 49.5 42
43 陈邓良 城镇退伍兵 20140234 1.5 7 8.5 41 49.5 43
44 罗炳博 城镇退伍兵 20140119 0 1.5 1.5 41 42.5 44
45 王平 城镇退伍兵 20140118 3 1.5 4.5 38 42.5 45
46 张飞 城镇退伍兵 20140250 0.5 7 7.5 34 41.5 46
47 朱辉波 城镇退伍兵 20140108 0 4 4 34 38 47